Calendario de eventos Estrellas y EPT Barcelona
Mañana, día 26, el Gran Casino y el Hotel Arts de Barcelona empezarán a recibir a los jugadores que van a participar en el mayor festival de poker de España, el que reúne la Gran Final del Estrellas Poker Tour y la inauguración de la décima temporada del European Poker Tour.
Sea cual vaya a ser tu grado de participación, como jugador o como aficionado, es hora de dejar cerrada la agenda y prepararse a sacar el mayor rendimiento posible, en resultados y diversión, a todo lo que PokerStars ha organizado para Barcelona.
A vosotros, la mayoría de nuestros lectores, la Ciudad Condal os queda un poco a trasmano y lo que más os interesa es el calendario de nuestras retransmisiones en directo, que van a incluir tanto el EPT y el ESPT.
Darán comienzo el miércoles 28, desde el primer minuto del día 1A del Estrellas Poker Tour, con Willo y Alex Hernando cubriendo toda la acción a través del chat y la crónica en el blog y Felipe Arnuncio a cargo de la producción audiovsual, .
La del EPT Barcelona2013 va a ser la retransmisión más espectacular que jamás habrás podido disfrutar de un torneo de poker. A nuestro despliegue habitual se va a unir el streaming en directo con comentarios en castellano, que correrán a cargo de Fran Medina y Willo.
Esto no impide que le prestemos toda la atención a nuestra retransmisión habitual, a la que se incorporará Antonio Romero para completar el equipo más numeroso que nunca hayamos desplazado a un torneo.
Este es el calendario de las emisiones televisadas, que se anticipan al evento principal del EPT con la inclusión del Super High Roller de 50.000€ a partir del viernes, día 30 de agosto.
Evento | Fecha | Hora |
---|---|---|
50k Super High Roller, Day 1 | 30 agosto | 14:30 |
50k Super High Roller, Day 2 | 31 agosto | 12:00 |
50k Super High Roller, Day 3 (Cards Up) | 1 septiembre | 14:00 |
Main Event, Day 1B | 2 septiembre | 16:00 |
Main Event, Day 2 | 3 septiembre | 13:30 |
Main Event, Day 3 | 4 septiembre | 12:00 |
Main Event, Day 4 | 5 septiembre | 12:00 |
Main Event, Day 5 | 6 septiembre | 12:00 |
Main Event, Final Table (Cards Up) | 7 septiembre | 14:00 |
Si vas a estar presente en el Gran Casino Barcelona, aquí te dejamos el calendario completo del festival, para que tomes nota de los eventos más interesantes o que más se adapten a tus gustos.
Recuerda que en esta nueva temporada del European Poker Tour cambian diversas normas, incluida la ampliación del registro tardío. En los eventos principales se amplía hasta el principio del día 2 y en los paralelos se implementa por primera vez, hasta el final del nivel 4.
HORA | N.º | EVENTO | ENTRADA |
---|---|---|---|
Lunes, 26 de agosto | |||
19:00 | - | Super satélite NL para el Evento Principal del Estrellas | 150 €+15 € |
Martes, 27 de agosto | |||
18:00 | - | NL Hold'em | 200 €+20 € |
20:00 | - | Supersatélite NL con recompras ilimitadas + add-on para el Evento Principal del Estrellas (recompras de 50 €) | 100 €+10 € |
Miércoles, 28 de agosto | |||
12:00 | A | Evento Principal del Estrellas - Día 1A | 1.000 € + 100 € |
17:00 | B | Supersatélite NL con recompras ilimitadas + add-on para el Evento Principal del EPT (recompras y add-on de 50 €) - TRES ASIENTOS GARANTIZADOS | 100 €+10 € |
21:00 | C | Supersatélite NL para el Día 1B del Evento Principal del Estrellas - TRES ASIENTOS GARANTIZADOS | 150 €+15 € |
Jueves, 29 de agosto | |||
12:00 | A | Evento Principal del Estrellas - Día 1B | 1.000 € + 100 € |
20:00 | D | Turbo NL | 200 € + 20 € |
Viernes, 30 de agosto | |||
12:00 | A | Evento Principal del Estrellas - Día 2 | CERRADO |
12:00 | 1 | Súper high roller EPT10 - Reentrada ilimitada - 8 jugadores - Día 1 - TV | 48.500€+1.500€ |
16:00 | E | Evento Mini del Estrellas - NL - (con reentrada) | 300 € + 30 € |
21:15 | F | Supersatélite NL con recompras ilimitadas + add-on para el Evento Principal del EPT (recompras y add-on de 50 €) - UN ASIENTO GARANTIZADO | 100 €+10 € |
Sábado, 31 de agosto | |||
12:00 | A | Evento Principal del Estrellas - Día 3 | CERRADO |
12:00 | 1 | Súper high roller EPT10 - Reentrada única - 8 jugadores - Día 2 - TV | CERRADO |
12:00 | G | High roller NL del Estrellas - Día 1 | 1.850 € + 150 € |
12:00 | E | Evento Mini del Estrellas - NL - Día 2 | CERRADO |
13:00 | 2 | NL Hold'em - Evento femenino | 300 € + 30 € |
18:00 | H | PLO - Doble oportunidad | 250 € + 25 € |
19:00 | 3 | Supersatélite NL con una recompra + 1 add-on para el Evento Principal del EPT | 500 € + 50 € |
22:00 | 4 | Turbo NL | 1.000 € + 100 € |
Domingo, 1 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 1A | 5.000 € + 300 € |
12:30 | A | Evento Principal del Estrellas – Mesa final | CERRADO |
12:30 | G | High roller NL del Estrellas - Día final | CERRADO |
12:30 | H | PLO - Doble oportunidad - Día final | CERRADO |
13:00 | 1 | Súper high roller EPT10 - Reentrada ilimitada - 8 jugadores - Mesa final - TV | CERRADO |
18:00 | 6 | Supersatélite NL con una recompra + 1 add-on para el Evento Principal del EPT | 500 € + 50 € |
21:00 | 7 | Supersatélite NL turbo de última oportunidad para el Día 1B del Evento Principal del EPT | 1.050 € + 50 € |
Lunes, 2 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 1B - TV | CERRADO |
20:00 | 8 | Turbo NL - "8 jugadores" | 2.000 € + 150 € |
Martes, 3 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 2 - TV | CERRADO |
16:00 | 9 | NL Hold'em - Día 1 | 2.000 € + 200 € |
20:30 | 10 | Turbo PLO | 500 € + 50 € |
21:30 | 11 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
Miércoles, 4 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 3 - TV | CERRADO |
12:00 | 9 | NL Hold'em - Día final | CERRADO |
13:00 | 12 | Campeonato heads-up EPT10 - Cap. 32 jugadores - Día 1 | 10.000€ + 300€ |
15:00 | 13 | NL Hold'em - Reentrada única - Día 1A | 1.000 € + 100 € |
19:00 | 14 | PLO - Día 1 | 1.500 € + 150 € |
21:00 | 15 | Turbo NL - ¡El botón gana! | 300 € + 30 € |
Jueves, 5 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 4 - TV | CERRADO |
12:00 | 12 | Campeonato heads-up EPT10 - Cap. 32 jugadores - Día 2 | CERRADO |
12:00 | 14 | PLO - Día final | CERRADO |
12:00 | 16 | NL Hold'em - High roller - Reentrada única - 8 jugadores - Día 1 | 10.000 € + 300 € |
13:00 | 13 | NL Hold'em - Reentrada única - Día 1B | 1.000 € + 100 € |
15:00 | 17 | NLO8 - Deepstack turbo | 300 € + 30 € |
19:00 | 18 | Turbo NL - Recompensa | 1.000 € + 1.000 € + 150 € |
21:00 | 19 | Turbo NL - Recompensa | 300 € + 30 € |
Viernes, 6 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 5 - TV | CERRADO |
12:00 | 13 | NL Hold'em - Reentrada única - Día final | CERRADO |
12:00 | 16 | NL Hold'em - High roller - Reentrada única - 8 jugadores - Día 2 | CERRADO |
12:00 | 20 | NL Hold'em - Niveles de 30 minutos | 1.000 € + 100 € |
13:00 | 21 | NL - Heads-up - Cap. 64 jugadores - Día 1 | 1.000 € + 100 € |
18:00 | 22 | NL Hold'em - Deepstack - Día 1 | 500 € + 50 € |
21:00 | 23 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
Sábado, 7 de septiembre | |||
12:00 | 16 | NL Hold'em - High roller - Reentrada única - 8 jugadores - Día final | CERRADO |
12:00 | 21 | Heads-up NL - Cap. 64 jugadores - Día final | CERRADO |
12:00 | 22 | NL Hold'em - Deepstack - Día final | CERRADO |
12:00 | 24 | Turbo NL - "6 jugadores" | 5.000 € + 300 € |
13:00 | 5 | Día 6 del Evento Principal del EPT - Mesa final - TV | CERRADO |
13:00 | 25 | NL - Summer Deepstack Turbo - 30.000 € garantizados - Pila de 30.000 fichas / Niveles de 15 minutos | 300 € + 30 € |
16:00 | 26 | Turbo NL - "6 jugadores" | 2.000 € + 150 € |
17:00 | 27 | Hiperturbo NL - 10.000 € garantizados - Pila de 10.000 fichas / Niveles de 10 minutos |
100 €+10 € |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!