Brian Morán lidera el pelotón de clasificados en el Día 1C

El CNP Winamax Barcelona Main Event tuvo este viernes su tercer vuelo con cifras de récord en este casino y un nombre propio en lo más alto: Brian Morán, que terminó como chipleader del día 1C gracias a un imponente stack de 387.000 puntos.
El Día 1C, que albergó 312 entradas, se confirma como el más multitudinario hasta el momento y eleva el total de clasificados para el día 2 a 205 jugadores.
El torneo, que a falta del último flight turbo ya ha igualado los registros de participación del año pasado, sigue demostrando la buena salud de la que goza tras la unión entre el Campeonato Nacional de Poker y Winamax, consolidando esta cita como una de las grandes paradas del circuito.
Leo Margets y Mustapha Kanit, protagonistas del "Shuffle up and deal"
La jornada arrancaba con el clásico "Shuffle up and deal" a cargo de los Team Pro de Winamax, Leo Margets y Mustapha Kanit, quienes recibieron una cálida ovación por parte de los jugadores presentes. Una buena manera de iniciar un día que, desde el primer nivel, dejó claro que la poker room de Casino Barcelona sería un bullicio.
El número de entradas creció a buen ritmo desde el arranque, con 106 jugadores sentados en el primer nivel. Al llegar al descanso de cena, el contador marcaba 252 registros y 205 jugadores en pie. La acción no bajó de intensidad tras la pausa y el torneo rompió la barrera de las 300 entradas antes de que terminara el día.
Finalmente, 126 jugadores lograron embolsar fichas y asegurar su asiento en la siguiente fase. Estos se suman a los 28 clasificados del día 1A y los 51 del 1B, para un total de 205 jugadores rumbo al día 2 a falta de conocer los que avancen en el día turbo.
En números globales y a falta del vuelo turbo, en el electrónico lucen 508 registros, una cifra similar a la del año pasado pero que con los jugadores del turbo y los registros del día 2, supondrán un nuevo récord del CNPW en Casino Barcelona.
Brian Morán manda, Rubén Infante y Alberto Petite le siguen de cerca
En lo más alto del conteo del día, además del liderato de Brian Morán, destacan las actuaciones de otros tres jugadores.
Si bien Brian ha sido el chipleader al amasar 387.000 puntos, Rubén Infante, Alberto Petite y Blaise Imber, le han pisado los talones durante toda la jornada y cerraron sus bolsas con muy buenos stacks.
Rubén Infante – 336.000 puntos
Alberto Petite – 269.000 puntos
Blaise Imbert – 261.000 puntos

Cuatro de los WIPs han avanzado al Día 2
Entre los focos de atención del día también estuvieron los WIPs, quienes demostraron que torneo a torneo siguen mejorando sus resultados. Cuatro de los seis invitados especiales lograron pasar el corte y embolsar fichas para el día 2:
Eduardo Riego, Ander Mirambell, Spursito y Javier Domínguez "Thalai" serán los que este sábado a partir de las 17h vuelvan a las mesas de Casino Barcelona para continuar con la batalla. De ellos, el mejor fue Spursito, pero es que además tiró de épica.
Se quedó con una sola ciega, que además le tocó poner en ciega grande y... ¡de ahí al cielo!
Se dobló una vez, luego otra, otra y así sucesivamente hasta alcanzar los 159.000 puntos con los que volverá al Día 2.
Las únicas bajas entre ellos fueron las de Nimu Spacecat y Olga Alexandrova, que no lograron superar la jornada y tendrán que disparar otra bala si quieren ser parte del field en el segundo día de competición.
Junto a los WIPs, también avanzaron Carlos García y Joaquín Lafoz, miembros del Team Pro del Circuito Nacional de Poker Winamax, así como el embajador portugués del CNPW, Nuno Andrade.
Seat draw completo para el Día 2
NOMBRE | CHIP COUNT | MESA | PUESTO |
ELLIOT GRAN | 427.000 | 34 | 2 |
BRIAN PELAYO GARCIA MORAN | 387.000 | 29 | 2 |
JUAQUIN LAFOZ | 360.000 | 26 | 2 |
RUBEN INFANTE | 336.000 | 20 | 6 |
TOMASZ BRZEZINSKI | 308.000 | 22 | 6 |
PEDRO CAIRAT | 307.000 | 26 | 3 |
IONUT COLCIAR | 296.000 | 35 | 6 |
FREDERIC HALLNER | 291.000 | 40 | 5 |
ALEJANDRO GARCIA | 286.000 | 31 | 5 |
MANUEL LÓPEZ | 285.000 | 34 | 1 |
FLORENS FEENSTRA | 279.000 | 31 | 1 |
ALBERTO PETITE | 269.000 | 15 | 2 |
IMBERT BLAISE | 261.000 | 19 | 2 |
PAULO COSTELO | 259.000 | 18 | 3 |
ANDRIUS TEREBEIZA | 259.000 | 47 | 1 |
CARLES FERRER | 253.000 | 33 | 3 |
GIUILIO ZAMUNE | 252.000 | 17 | 1 |
ANTHONY COHEN | 241.000 | 40 | 2 |
DAVID MARTIN | 240.000 | 15 | 5 |
SALVA TORRES | 238.000 | 40 | 4 |
JESUS RODENAS VILLEGAS | 233.000 | 21 | 1 |
SOULIMAN SBAI | 233.000 | 27 | 6 |
VINCENT SOUBRIE | 226.000 | 32 | 4 |
FISSENKO JOACKIM | 226.000 | 22 | 1 |
JOEL MARQUEZ | 219.000 | 49 | 6 |
MIGUEL ABEIJOIU | 217.000 | 21 | 2 |
MARCOS CHICANO | 217.000 | 47 | 6 |
FRAN RUIZ | 210.000 | 20 | 3 |
RUDI RAFAELSEN | 208.000 | 34 | 3 |
CAMILO ANDRES HERNANDEZ | 200.000 | 31 | 2 |
ERIC SUCIAS | 200.000 | 19 | 5 |
NUNO ANDRADE | 200.000 | 16 | 3 |
ABRAHAM SERRANO | 200.000 | 35 | 1 |
JUAN LUÍS GÓMEZ FERNÁNDEZ | 192.000 | 38 | 5 |
JOEL DE LA TORRE | 190.000 | 38 | 6 |
KATRINA BARKA | 190.000 | 24 | 3 |
TULIO BERTOLI | 188.000 | 35 | 5 |
ALEJANDRO CALVO ALVAREZ | 187.000 | 26 | 1 |
LINUS ESCAYOLA | 182.000 | 42 | 6 |
JOSE NARANJO | 177.000 | 42 | 4 |
PABLO GARCIA | 172.000 | 43 | 6 |
IVAN REPIN | 171.000 | 16 | 4 |
NUNO SANTOS | 170.000 | 42 | 2 |
FRANCISCO JOSÉ TEBA | 169.000 | 35 | 3 |
DANI RUEDA | 168.000 | 37 | 1 |
MARIO MUÑOZ | 168.000 | 20 | 4 |
BASTIEN BILLET | 167.000 | 28 | 6 |
BERNAT PRADAS | 167.000 | 29 | 6 |
DAMIAN GONZALEZ | 166.000 | 25 | 6 |
JORDI ESCRIBA | 164.000 | 16 | 6 |
FAUGERAS PHILLIPP | 164.000 | 13 | 3 |
JORDI GRANELL | 159.000 | 41 | 1 |
MARTI MIRAS | 159.000 | 17 | 2 |
JULIO HERRERA | 159.000 | 24 | 2 |
BARHAN KAKAHAMA | 158.000 | 48 | 1 |
MARCEL SERRANO | 158.000 | 27 | 3 |
ALEX BAENA | 156.000 | 39 | 4 |
LAURA SANTMARTÍ | 155.000 | 14 | 1 |
RICARDO GRAELLS | 152.000 | 27 | 1 |
JAVIER CRESPO | 152.000 | 34 | 6 |
AGUSTIN TENA | 150.000 | 15 | 2 |
STEPHANE VERDIER | 150.000 | 20 | 2 |
ANTONIO PAREJAS | 150.000 | 28 | 4 |
DAVID MURILLO | 149.000 | 31 | 4 |
MOHAMED AHAJJAM | 148.000 | 30 | 4 |
SEBASTIANO D'AGOSTINO | 146.000 | 34 | 5 |
MIGUEL DACHE | 145.000 | 40 | 3 |
DANIEL MOYA | 145.000 | 40 | 6 |
NIL ESTEVE | 144.000 | 33 | 2 |
ALBERT ROOS | 144.000 | 27 | 4 |
LUCAS NAVALON | 142.000 | 42 | 1 |
ALEJANDRO DIAZ CARZON | 142.000 | 44 | 5 |
JOSE MARIA VILLEN | 140.000 | 16 | 1 |
ANDREW HAWKINS | 140.000 | 28 | 3 |
JUAN ANTONIO GOMEZ MOYA | 140.000 | 45 | 6 |
RENATO GARCIA | 138.000 | 24 | 5 |
SERGI PANELLA | 138.000 | 40 | 1 |
MARCO F. | 138.000 | 49 | 5 |
ROGER PEREZ | 137.000 | 25 | 3 |
BERNAT CARRERAS | 136.000 | 46 | 5 |
YANIV PERETZ | 135.000 | 35 | 4 |
LUIS ANTONIO USDN | 135.000 | 36 | 3 |
VICTOR UBESO | 134.000 | 24 | 1 |
CARLOS ARIAS | 134.000 | 18 | 4 |
SERGIO SANTOS | 132.000 | 37 | 6 |
ABEL SAAVEDRA | 131.000 | 43 | 5 |
ALBERT GRANE | 130.000 | 49 | 3 |
YIDI NI | 128.000 | 35 | 2 |
ARNOLDAS GIRULSTIS | 127.000 | 31 | 6 |
PAULA SEVILLA | 125.000 | 46 | 4 |
IVAN MOCINA | 124.000 | 14 | 6 |
NICOLAS MAUBERT | 122.000 | 36 | 1 |
JAVIER BERRIO | 122.000 | 31 | 3 |
CARLOS DOMINGUEZ | 119.000 | 26 | 5 |
GERMAN ZAFRA | 119.000 | 43 | 2 |
ALEKSANDER DASILVA BOSKI | 118.000 | 42 | 5 |
ALONSO SANCHEZ | 113.000 | 41 | 6 |
ABEL ASPAS | 113.000 | 44 | 3 |
TUGCE HALLNER | 111.000 | 19 | 3 |
FERNANDEZ LOPEZ | 108.000 | 32 | 5 |
FERRAN ESTELLER | 107.000 | 34 | 4 |
JOSE CRIADO | 107.000 | 37 | 3 |
JAVIER SANJUAN | 106.000 | 25 | 1 |
ARIEL FASKOWICZ | 105.000 | 38 | 2 |
GUILLEM PUIG | 105.000 | 44 | 2 |
HARCHARAN DOGRA | 101.000 | 48 | 4 |
NUNO SEQUEIRA | 100.000 | 38 | 3 |
LLUÍS LOSADA | 100.000 | 17 | 3 |
JOSEP VALLS | 98.000 | 27 | 5 |
JONAS DANIELSSON | 98.000 | 22 | 5 |
JORGE DIEGO | 98.000 | 13 | 5 |
EDUARDO RUEGO GONZALEZ | 98.000 | 29 | 5 |
EDUARD VENTURA | 97.000 | 22 | 4 |
NAAZOUZ | 96.000 | 19 | 1 |
ANCOR CABRERA | 95.000 | 47 | 3 |
JOAN PRADA | 94.000 | 46 | 6 |
ANDY SALTER | 94.000 | 45 | 5 |
NICOLAE ADRIAN LACATUS | 93.000 | 48 | 6 |
OSCAR MAS | 91.000 | 21 | 4 |
RAMON TORREBLANCA | 91.000 | 33 | 6 |
MARCOS BURGEÑO | 91.000 | 37 | 2 |
MANEL LOPEZ | 90.000 | 22 | 2 |
MOHAMED LAKHAL | 90.000 | 15 | 1 |
JUAN CLARAMUNT | 90.000 | 38 | 4 |
MARIO CURADO | 88.000 | 18 | 5 |
ALIAKSNDER POSLER | 88.000 | 43 | 3 |
JORGE RODRIGUES | 88.000 | 13 | 1 |
CARLOS SAEZ | 87.000 | 24 | 6 |
JORDI JIMENEZ | 87.000 | 32 | 2 |
LAXMAN JETHWANI | 86.000 | 25 | 2 |
ELIU MARTINEZ | 86.000 | 25 | 5 |
PETRU TARLEV | 85.000 | 44 | 4 |
XAVIER GUIXERAS | 84.000 | 37 | 5 |
ALBERTO DOMINGUEZ | 83.000 | 15 | 6 |
CARLOS A. GARCIA | 83.000 | 45 | 4 |
JORDI RIBES | 81.000 | 29 | 1 |
JOAN FONT | 80.000 | 38 | 1 |
MIKEL GOÑI | 80.000 | 43 | 1 |
TORINGE LIEN | 78.000 | 13 | 6 |
POL CAIRO | 78.000 | 16 | 5 |
SERGIO LOPEZ | 77.000 | 26 | 4 |
VÍCTOR DE LA MELLA | 77.000 | 13 | 2 |
ALIBEK NURZHANOV | 77.000 | 15 | 3 |
SYGHANOV YAKIV | 75.000 | 30 | 3 |
MANUEL TORTA | 75.000 | 48 | 3 |
RICARD BOZICEVICH | 74.000 | 29 | 4 |
SIMON VLEMINCKX | 73.000 | 37 | 4 |
HUGO DE FREITAS | 73.000 | 39 | 2 |
LENZI FEDERICO | 72.000 | 33 | 1 |
JOSEP NIN | 72.000 | 18 | 6 |
JUANMA MONEDERO | 71.000 | 17 | 6 |
CAROLINA BONASTRE | 71.000 | 19 | 4 |
MIGUEL ÁNGEL HERREROS SÁNCHEZ | 67.000 | 32 | 1 |
ARNAU PRADAS | 67.000 | 25 | 4 |
DANIEL ESCRIBANO | 66.000 | 30 | 6 |
TOMASZ ZYDORCZYK | 65.000 | 33 | 4 |
JUAN CARLOS CELA | 65.000 | 43 | 4 |
SALVADOR SORIA | 65.000 | 39 | 6 |
GIORGIO SORBO | 64.000 | 20 | 5 |
ALBERTO IRVESTRE | 64.000 | 44 | 6 |
YANNIS LEFUR | 64.000 | 39 | 1 |
MARC GRANJA | 63.000 | 28 | 5 |
JOAQUIN EXPOSITO | 61.000 | 33 | 5 |
JAVIER DOMINGUEZ | 61.000 | 17 | 4 |
GABRIEL PARVULESCU | 60.000 | 19 | 6 |
CARLOS GONZALEZ | 60.000 | 18 | 2 |
ALFREDO ANDRES | 60.000 | 49 | 4 |
GERMAN BOU | 59.000 | 49 | 1 |
GUSTAU FLAQUER | 59.000 | 32 | 3 |
SAMUEL AZNAR | 58.000 | 48 | 2 |
ANDER MIRAMBELL | 56.000 | 21 | 3 |
GUILLEN NUEZ | 56.000 | 44 | 1 |
LLUIS MURCIA | 55.000 | 45 | 3 |
ANDER SANCHEZ | 54.000 | 32 | 6 |
J.M PASTOR | 53.000 | 42 | 4 |
ALBERT CALVET | 52.000 | 21 | 5 |
JSOE JULIO ESPINA | 51.000 | 36 | 4 |
MARGA GONZALEZ | 49.000 | 27 | 2 |
GONZALO FERRAO | 49.000 | 49 | 2 |
DEMIAN MATLLANA | 49.000 | 17 | 5 |
JOANNA GUERRERO | 48.000 | 21 | 6 |
ALBA GARCIA | 48.000 | 14 | 5 |
SERGIO DANIEL | 47.000 | 20 | 1 |
JAVIER ESCUDERO | 46.000 | 41 | 5 |
SEBASTIAN TUSOL | 45.000 | 47 | 5 |
VICTOR GARCIA | 42.000 | 45 | 1 |
GERARD COMAS CARBONELL | 42.000 | 39 | 5 |
PEDRO LARREZ | 42.000 | 36 | 5 |
NIMA JEMAOI | 40.000 | 30 | 1 |
SERGIO DENARO | 40.000 | 34 | 5 |
OSCAR BALP | 38.000 | 14 | 4 |
JULIO GOMEZ | 37.000 | 15 | 4 |
MARC CORVELLA | 37.000 | 29 | 3 |
BLAL HAFID | 34.000 | 47 | 4 |
ADAM GEYER | 34.000 | 16 | 2 |
FRANCISCO LOPEZ G | 34.000 | 46 | 2 |
DAVID ALGARRA | 33.000 | 18 | 1 |
NICOLA POTENZA | 32.000 | 14 | 3 |
PAUL KRISTOFFERSSON | 30.000 | 28 | 2 |
ANTONIO PULIDO | 26.000 | 46 | 1 |
JORDI SOLER | 25.000 | 30 | 5 |
FOTIOS PANAGOPOULOS | 24.000 | 24 | 4 |
ADRIAN MOLDOVAN | 17.000 | 30 | 2 |
GERARD RUBIRALTA | 15.000 | 36 | 2 |
SOULIMAN ALKHAYARI | 11.000 | 47 | 2 |
Juan Maceiras conquista el High Roller
En paralelo al Main Event, se resolvía también el High Roller del CNP Winamax Barcelona, con la conclusión del 3-handed que había quedado pospuesto hasta hoy.
Juan Maceiras se llevó la victoria tras imponerse en el heads-up al catalán Gustau Flaquer, llevándose así el trébol de campeón y los 30.000€ reservados para el primer puesto. Flaquer, por su parte, sumó 19.900€ como segundo clasificado, mientras que Ramón Fernández se colgó el bronce y sumó 13.000 €.
El menú para el sábado: Vuelo turbo, Día 2 y Mini CNP
Este sábado será el día clave para completar el listado definitivo de jugadores que pondrán rumbo al Día 2.
Por la mañana, a partir de las 12:00h, se disputará el día 1D Non Stop, un vuelo turbo con niveles de 15 minutos pensado para que los últimos rezagados tengan una oportunidad de meterse en la pelea.
Por la tarde, desde las 17:00h, arrancará el día 2 del torneo. Será en esa jornada donde los clasificados volverán a las mesas y se espera que, ya de madrugada, se entre en premios.
Por último y para cerrar una intensa jornada de poker, se jugará el Día 1 de El Mini, donde está previsto que se jueguen 12 niveles y el registro estará abierto durante el primer nivel del Día 2.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!