Así ganó "wann2play" el Evento Principal WCOOP 2018

Unas semanas atrás, como colofón al festival de poker online más importante del año, se celebró el Evento Principal del WCOOP, torneo que con 10.000.000$ garantizados aseguraba premios de siete dígitos no solo a su ganador, sino también a su subcampeón.
La victoria cayó en manos del todavía enigmático "wann2play", quien se impuso en el heads-up a Ezequiel Waigel "eze88888" tras una negociación en el heads-up que probablemente recordaremos durante bastante tiempo.
La remontada en el heads-up permitió a "wann2play" llevarse el premio más importante del festival valorado en más de 1.300.000$. Así mismo, inscribió su nombre en una lista de ganadores millonarios donde figuran 11 jugadores:
Edición | Ganador | 1er Premio | Participación | Prize-pool |
---|---|---|---|---|
2008 | ckingusc | 1.265.432$ | 2.185 | 10.925.000$ |
2009 | Jovial Gent | 1.715.200$ | 2.144 | 10.720.000$ |
2010 | POTTERPOKER | 2.278.097$ | 2.443 | 12.215.000$ |
2011 | Kalllllle | 1.260.018$ | 1.627 | 8.135.000$ |
2012 | maratik | 1.000.907$ | 1.825 | 9.125.000$ |
2013 | PlayinWasted | 1.493.499$ | 2.133 | 10.665.000$ |
2014 | CrownUpGuy | 1.300.000$ | 2.142 | 10.710.000$ |
2015 | Coenaldinho7 | 1.300.000$ | 1.995 | 10.000.000$ |
2016 | ||JaYJaY|| | 1.517.541$ | 2.091 | 10.052.879$ |
2017 | SvZff | 1.624.502$ | 2.183 | 10.915.000$ |
2018 | wann2play | 1.352.967$* | 2.044 | 10.220.000$ |
Como no podía ser de otra forma, existe un documento en forma de vídeo para rememorar todos y cada uno de los movimientos llevados a cabo en la mesa final, una mesa final donde estuvieron presentes jugadores como Noah Boeken "exclusive" o Linus Loeliger "LLinusLLove", principal favorito a la victoria y que acabó ocupando la tercera posición.
El vídeo, íntegro, aquí te lo ofrecemos para que puedas analizar el juego de esta interesante mesa final. ¡Dentro vídeo!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!