"a.more800" se pone las botas en El Gran Domingo de 888Poker.es
Este fin de semana se ha acrecentado la diferencia entre el primer premio repartido por El Gran Domingo de 888Poker en relación al Sunday Warm-Up de PokerStars.es.
No hay duda pues de que "a.more800" es el gran ganador del domingo en las ".es", a la espera de que terminen los otros dos majors de PokerStars este lunes por la noche.
PokerStars.es
Vuelta a la normalidad después del reparto de entradas para el Estrellas Poker Tour que tuvo lugar la semana pasada. Asistieron al torneo 688 jugadores.
El ganador "delete_1010" entraba en el heads-up como víctima propiciatoria, después de que "R4153Y0URB3T" mantuviera un dominio incontestado desde que quedaban dos mesas en el torneo.
Pero el cara a cara se decidió en un suspiro, a favor del jugador que ponía el torneo en juego en primer lugar.
Sunday Warm-Up 50€
Jugador | Premio |
---|---|
1º delete_1010 | 5.802€ |
2º R4153Y0URB3T | 4.228€ |
3º ValueOrBluff | 3.117€ |
4º carnazas | 2.345€ |
5º ratiu paul | 1.648€ |
6º laginga | 1.311€ |
7º hulitroo | 1.003€ |
8º Mala_Herba X | 694€ |
9º Dra. Piernas | 462€ |
bwin/PartyPoker
67 jugadores tuvieron la oportunidad de impedir la victoria de "JacobDominacion", pero nada pudieron hacer para que este jugador se convirtiera en el nuevo campeón del 7.500€ Gtd Sunday.
Jugador | Premio |
---|---|
1º JacobDominacion | 2.175€ |
2º torotortilla | 1.387€ |
3º todoadentro84 | 900€ |
4º jesoldier89 | 750€ |
5º delapena1212 | 600€ |
6º JMOB1 | 487€ |
7º juerza | 412€ |
8º Dr.Cisterna | 337€ |
9º Solenny94 | 262€ |
888Poker.es
El Gran Domingo de Poker888 ha elevado su primer premio por encima de los 7.000€ gracias a los 222 jugadores individuales y las 58 recompras recogidas ayer.
De todos estos candidatos, solo podía salir un elegido para ganador del torneo, que fue "pesadilla20".
Jugador | Premio |
---|---|
1º a.more800 | 7.020€ |
2º R1758 | 4.238€ |
3º chloechew89 | 2.340€ |
4º DcGambit | 1.885€ |
5º briviescan0 | 1.625€ |
6º josh2702 | 1.365€ |
7º PedroTj | 1.105€ |
8º MUCHOMDMA | 845€ |
9º AnGuMa8 | 585€ |
CasinoBarcelona.es / PokerHeaven
El 10.000€ Garantizados, con el mayor garantizado fuera de las salas dominantes, sigue acaparando mucha atención, y esta semana tuvo sus 129 jugadores
Uno de los habituales, "zemoc", mejoró su cuarto puesto de la semana pasada y se hizo con el triunfo.
Jugador | Premio |
---|---|
1º zemoc | 2.515€ |
2º machine99 | 1.800€ |
3º goofy6464 | 1.250€ |
4º Segu | 860€ |
5º kyleACAB | 700€ |
6º espartano3 | 540€ |
7º dzidzio | 400€ |
8º keteden | 270€ |
9º xigur | 220€ |
Sportium/Casino Gran Madrid
El Domingo Explosivo de la red iPoker presentó un field de 67 jugadores.
"raconera" se impuso a "RaulMtnez" en el heads-up.
Jugador | Premio |
---|---|
1º raconera | 904€ |
2º RaulMrtinez | 600€ |
3º Piernas | 450€ |
4º jolmeda80 | 300€ |
5º planetfun | 225€ |
6º NADAQPERDER | 165€ |
7º ANAYANTONIO83 | 135€ |
8º gandalphio2 | 120€ |
9º cosmoflow | 110€ |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!