Cuatro españoles superan el día 2 del WPT Five Diamonds de récord
La actividad en la costa oeste de Estados Unidos por lo que al poker se refiere fue frenética ayer con la celebración desde la poker-room del Bellagio del día 2 del WPT Five Diamdonds, torneo que estaba llamado a mejorar las 812 entradas registradas el año pasado, aunque pocos imaginaban que podría llegarse a alcanzar la participación que ayer quedó confirmada.
El día 2 comenzaba con un "697" en el lugar de las pantallas reservado a los registros acumulados, sin embargo todavía quedaban 3 niveles de 90 minutos cada uno para que las entradas y sobre todo, las re-entradas se siguieran acumulando. Y fueron muchas las que se acumularon, tantas que el registro quedó cerrado definitivamente en 1.001 inscripciones, récord absoluto en una prueba del WPT de 10.000$ de buy-in.
A su vez, esta participación generó un prize-pool de 9.709.700$, el cual se repartirá entre los primeros 126 clasificados, con un mini-cash de 18.584$ y dos primeros premios millonarios: el ganador se embolsará 1.631.468$ mientras el segundo clasificado recibirá 1.087.603$. Premios mesa final:
- 1.631.468$
- 1.087.603$
- 802.973$
- 599.147$
- 451.880$
- 344.529$
La carrera hacia los premios dejó ayer en pie a 178 aspirantes, entre los que se encuentran cuatro españoles. Perdimos definitivamente a Jonathan Concepción y Javi Gómez, pero nos quedan Lánder Lijó, Manuel Martínez, Adrián Mateos y Sergio Aido (re-compra mediante) para intentar traer hasta España un buen resultado.
La clasificación provisional a falta de 178 aspirantes la lidera Calvin Anderson, seguido de cerca por el ganador del Main Event WSOP 2015 Joe McKeehen. Otros nombres importantes como los de Darren Elias, Mike Leah o Ben Lamb también embolsaron buenos stacks.
Jugador | Fichas | Ciegas |
---|---|---|
Calvin Anderson | 789.000 | 197 |
Joe McKeehen | 784.000 | 196 |
Mike Cordell | 666.000 | 167 |
Dan Shak | 628.000 | 157 |
Farid Jattin | 570.000 | 143 |
Darren Elias | 569.000 | 142 |
Mike Leah | 452.000 | 113 |
Ben Lamb | 434.000 | 109 |
Dominik Nitsche | 402.000 | 101 |
Rory Young | 400.000 | 100 |
Taylor Paur | 400.000 | 100 |
Joe Cada | 375.000 | 94 |
Andrew Lichtenberger | 326.000 | 82 |
James Romero | 305.000 | 76 |
Lánder Lijó | 283.000 | 71 |
Sorel Mizzi | 257.000 | 64 |
Mohsin Charania | 249.000 | 62 |
Erik Seidel | 244.000 | 61 |
Keven Stammen | 242.000 | 61 |
Antonio Esfandiari | 227.000 | 57 |
Kristen Bicknell | 219.000 | 55 |
Justin Bonomo | 213.000 | 53 |
Nick Petrangelo | 210.000 | 53 |
Christoph Vogelsang | 205.000 | 51 |
André Akkari | 197.000 | 49 |
Isaac Baron | 158.000 | 40 |
Grayson Ramage | 134.000 | 34 |
Shannon Shorr | 131.000 | 33 |
Adrián Mateos | 124.000 | 31 |
Tom Marchese | 121.000 | 30 |
Manuel Martínez | 111.000 | 28 |
John Dibella | 111.000 | 28 |
Sergio Aido | 111.000 | 28 |
Joe Hachem | 106.000 | 27 |
Anthony Zinno | 64.000 | 16 |
Cary Katz | 57.000 | 14 |
Igor Yaroshevskyy | 54.000 | 14 |
Sean Winter | 42.000 | 11 |
Brad Albrinck | 31.000 | 8 |
Hoy, cuando en nuestra península sean las 21:00h se retomará la acción en Las Vegas con un día marcado por la burbuja de premios. Esta será la disposición de mesas a la que se enfrentarán los cuatro españoles en juego:
Jugador | Stack | Ciegas | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|---|
John DiBella | 111.000 | 28 | 9 | 1 |
Sergio Aido | 111.000 | 28 | 9 | 2 |
Erik Seidel | 244.000 | 61 | 9 | 3 |
Mohsin Charania | 249.000 | 62 | 9 | 4 |
Robert Salaburu | 472.000 | 118 | 9 | 5 |
Millard Hale | 129.000 | 32 | 9 | 6 |
Ben Lamb | 435.000 | 109 | 9 | 7 |
Scott Vener | 300.000 | 75 | 9 | 8 |
Ben Keeline | 95.000 | 24 | 9 | 9 |
Bryan Piccioli | 259.000 | 65 | 21 | 1 |
Filipp Khavin | 235.000 | 59 | 21 | 2 |
Shang Dai | 44.000 | 11 | 21 | 3 |
Lánder Lijó | 283.000 | 71 | 21 | 4 |
Seth Berger | 434.000 | 109 | 21 | 5 |
Scott Eskenazi | 128.000 | 32 | 21 | 6 |
Maz Abdallah | 162.000 | 41 | 21 | 7 |
Scott Sanders | 359.000 | 90 | 21 | 8 |
Chris Hunichen | 124.000 | 31 | 21 | 9 |
Craig Mason | 91.000 | 23 | 28 | 1 |
Manuel Martínez | 111.000 | 28 | 28 | 2 |
Samuel Bekenian | 241.000 | 60 | 28 | 3 |
Zach Clark | 155.000 | 39 | 28 | 4 |
Ravi Raghavan | 277.000 | 69 | 28 | 5 |
Carlos Rodriguez | 155.000 | 39 | 28 | 6 |
Patrick Mahoney | 142.000 | 36 | 28 | 7 |
Dylan Linde | 142.000 | 36 | 28 | 8 |
Hyon Kim | 138.000 | 35 | 28 | 9 |
Jeff Fielder | 63.000 | 16 | 29 | 1 |
Anthony Venturini | 144.000 | 36 | 29 | 2 |
Blake Bohn | 105.000 | 26 | 29 | 3 |
Antonio Roungeris | 280.000 | 70 | 29 | 4 |
Casey Diener | 110.000 | 28 | 29 | 5 |
Koray Aldemir | 120.000 | 30 | 29 | 6 |
Adrián Mateos | 124.000 | 31 | 29 | 7 |
Levon Khachatryan | 77.000 | 19 | 29 | 8 |
Darren Rabinowitz | 170.000 | 43 | 29 | 9 |
¡Suerte a todos!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!