Adrián lidera la numerosa armada que alcanza el día 2 del $5k del Bellagio
El Bellagio de Las Vegas sigue celebrando jornadas preliminares del WPT Five Diamonds World Poker Classic antes de que se celebre el Evento Principal de 10.400$ que dará comienzo el próximo 5 de diciembre. Ayer, uno de los platos fuertes fue el $5.200 side event, en el cual las cosas tienen buen color para los jugadores españoles.
La participación en el día 1 alcanzó las 147 entradas, generando así un prize-pool de 712.920$ que se repartirá entre los primeros 15 clasificados, reservando 228.144$ para el ganador:
Puesto | Premio |
---|---|
1. | 228.144$ |
2. | 131.896$ |
3. | 85.554$ |
4. | 58.818$ |
5. | 45.272$ |
6. | 35.291$ |
7. | 27.805$ |
8. | 20.676$ |
9. | 14.259$ |
10-12 | 11.764$ |
13-15 | 9.981$ |
A la conclusión del día 1 quedaron en pie 34 aspirantes entre los que se encontraban seis españoles liderados por la figura de Adrián Mateos que ocupaba la cuarta posición provisional con 164.300 puntos.
- Adrián Mateos: 164.300
- Javi Gómez: 71.600
- Raúl Martínez: 71.000
- David López: 68.700
- David Laka: 67.300
- Miguel Riera: 22.600
La clasificación quedó liderada por Kristen Bicknell con nada menos que 297.200 puntos, en un field donde también se mantienen con opciones jugadores como Dylan Linde, Thomas Muehloecker, Shannon Shorr, Matas Cimbolas u Olivier Busquet, entre otros.
Jugador | Puntuación |
---|---|
Kristen Bicknell | 297.200 |
Barry Hutter | 289.300 |
Felix Bleiker | 260.000 |
Adrián Mateos | 164.300 |
Alex Molnar | 163.900 |
Amit Makhija | 155.800 |
James Romer | 142.600 |
Dylan Linde | 140.900 |
Ben Yu | 133.500 |
Thomas Muehloecker | 130.800 |
Cheang Kit Yoo | 124.700 |
Paul Fisher | 121.800 |
Eli Berg | 112.300 |
Shaan Siddiqui | 107.200 |
Brian Green | 106.600 |
Shannon Shorr | 104.100 |
Ali Alawadhi | 97.400 |
Said Qartoumy | 91.800 |
Rodger Johnson | 80.800 |
Thomas Winters | 73.000 |
Javier Gómez | 71.600 |
Raúl Martínez | 71.000 |
Larry Greenberg | 70.300 |
Ben Palmer | 69.100 |
David López | 68.700 |
Cliff Josephy | 68.700 |
David Laka | 67.300 |
Matas Cimbolas | 66.100 |
Kevin Saul | 62.500 |
Mukul Pahuja | 48.600 |
Olivier Busquet | 36.700 |
Justin Young | 31.100 |
Nikolai Sears | 25.400 |
Miguel Riera | 22.600 |
Hoy, cuando se reanude la acción, las ciegas volverán en el nivel 1.200/2.400 con ante de 400. Desde aquí, desear la mejor de las suertes para todos los españoles.
¡Vamos!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!