Los italianos siguen al frente de la tabla
Este masivo día 1C del evento principal del 888 Live Festival Barcelona 2018 congregó hasta 341 jugadores a las mesas del casino Barcelona. Con ellas, el field total se sitúa en 607 jugadores, a falta del día 1D, que tendrá lugar mañana a las 12:00 y dos niveles de registro al principio del día 2.
Los líderes volvieron a ser italianos. Loredano Noccentini -y sus 447.100 puntos- parecía que acabaría en esta posición de privilegio, pero tras repasar todas las bolsas de la jornada nos encontrábamos con un Alessio Bonoldi, que con 475.900 fichas no sólo acaba líder del día, sino de las 3 primeras jornadas de competición.
Entre nuestras tropas, destacan Gerard Carbó "Gforcall" y David Álvarez "Cholopetyone", que tras un inicio dubitativo arrasarían en la fase final del torneo. Una dinámica opuesta a la de un Martí Roca que iría de más a menos para embolsar unos 47.000 puntos que nunca se sabe donde te pueden llegar a llevar.
Por su parte, Ana Márquez, la otra embajadora de la sala de los ochos en España nunca llegó a despegar y acabaría fuera de competición antes de la cena. Veremos si la malagueña aparece mañana en la última jornada clasificatoria.
Por el camino también se quedaban Steve Enríquez, que estará mañana a los micrófonos del streaming en directo; el portugués Nuno Andrade "Che"; los jugadores locales Marcos Patón o Laurypoker; Jorge Coello, David Lebrón o Jesús Cortés, entre muchos otros.
Porque hoy ha sido un día de muchas eliminaciones. Una escabechina que ha dejado a sólo 153 jugadores con vida y que mañana continuará hasta que lleguemos a la primera fase caliente del torneo, la burbuja. Momento en el que el "shot clock" entrará en acción.
Cuando queden 2 mesas para que separemos los que se van con algo en el bolsillo de los que no, se entregarán 4 tarjetas de tiempo, cada una equivalente a 30 segundos extra que utilizar cuando la cuenta preceptiva de medio minuto toque su fin.
Pero para eso tendremos que haber contado antes muchas cosas en nuestro seguimiento en directo, que empezará en los primeros compases del día 1D y que vivirá, con vosotros, toda la jornada decisiva de cara a ir despejando la incógnita de campeón de este 888 Live Festival Barcelona. Os dejamos con la galería de fotos de este torneazo y el Chipcount:
1 | BONOLDI MILANO , ALESSIO MARIA ROSARIO | 475,900 |
2 | NOCENTINI , LOREDANO | 447,100 |
3 | CENCELJ , LUKA | 375,800 |
4 | CARBO SANTAMARIA, GERARD | 357,000 |
5 | SUBIRADA BLANCO, JOAQUIN | 333,600 |
6 | MONZIO COMPAGNONI, PIETRO ANTONIO | 325,500 |
7 | SORIA LORENZO, SALVADOR | 324,400 |
8 | ALVAREZ ALEJANDRE, DAVID | 319,300 |
9 | SOLER PUIG, JAIME VICTOR | 302,700 |
10 | PEÑALVER DEL RIO, ISMAEL | 276,300 |
11 | GUIDA , LUIGI | 270,400 |
12 | BODI SEVILLA, HECTOR | 263,800 |
13 | BACCASSINO , MATTIA | 259,300 |
14 | SULTANOV , VIACHESLAV | 254,400 |
15 | VILA FUENTES, FRANCISCO | 250,400 |
16 | ROYO PEREZ, JOSE LUIS | 246,700 |
17 | ESCRIBANO DOMINGUEZ, ROBERT | 245,000 |
18 | NUEZ RUIZ, FERNANDO | 242,400 |
19 | DIAZ CLAUDIO, JULIO | 235,200 |
20 | DI GICCO , GIUSEPPE VIRGILIO | 229,800 |
21 | CASALS BALAGUER, ALEX | 229,300 |
22 | TUSAL NIETO SANDOVAL, SEBASTIAN | 226,700 |
23 | GARCIA SILVA, DAVID | 225,500 |
24 | ABUTOVIC , ALEKSANDAR | 211,000 |
25 | FESTAL , YANN HERVE | 210,300 |
26 | EZQUERRO PEREZ, ANGEL | 207,200 |
27 | DE GUYENRO , OLIVIER VINCENT JEAN | 204,800 |
28 | MOLLA GARCIA, JAIME | 190,200 |
29 | MARTIN VILLAR, ARNAU | 186,500 |
30 | CALLE RAMOS, JAVIER | 183,000 |
31 | PIRES MARTINS, JAVIER | 174,500 |
32 | VERAS FRAGOSO, RUBEN | 174,100 |
33 | MENDEZ TRELLES VIDE, JOSE MANUEL | 174,000 |
34 | GALAN DE MIGUEL, PEDRO | 173,800 |
35 | FENOLLAR LLOPIS, FRANCISCO JOSE | 169,800 |
36 | ROBERT ROS, XAVIER SALVADOR | 169,500 |
37 | IBBA , MICHAEL | 167,800 |
38 | RICCIARDI , GAETANO | 164,300 |
39 | ASTONE , ALESSIO | 164,200 |
40 | LACATUS , NICOLAE ADRIAN | 162,300 |
41 | TARANCON CARRASCOSA, ALEJANDRO JAVIER | 160,300 |
42 | LOPEZ GRANDAL, JUAN CARLOS | 157,800 |
43 | CABRERIZO PAYA, RUBEN | 154,500 |
44 | QUILICHINI , LUCA | 146,200 |
45 | GARCIA REILLO, CESAR | 146,000 |
46 | ANASTASAKIS , DIMITRIUS | 141,300 |
47 | CASTRO ORTEGA, IVAN | 139,800 |
48 | XARAU NAVARRO, DAVID | 137,200 |
49 | MARTIN SANCHEZ, SERGIO | 137,100 |
50 | GASCON GARCIA, JOSE ANTONIO | 136,900 |
51 | TAMAYO ROLDAN, JAVIER | 136,000 |
52 | ZEBRAUSKIS , ROBERTAS | 135,100 |
53 | DAFTANI , DAOUD | 133,000 |
54 | DELGADO FERNANDEZ, JOSE | 132,500 |
55 | SAVOJA , LORENZO | 132,500 |
56 | MONSERRAT CASTELLS, JULIO | 132,300 |
57 | SHEHADEH , LUIGI ANDREA | 132,200 |
58 | NIELL ALOMAR, JAUME | 132,100 |
59 | RODRIGUEZ LAMAS, DAVID | 131,200 |
60 | PEREZ ALONSO, IGNACIO | 129,600 |
61 | NIN NIN, JOSEP | 129,100 |
62 | AABBADI , RACHID | 128,000 |
63 | RAMIREZ LORENZO, CRISTOBAL | 127,600 |
64 | ASILI , PATRIZIO | 127,300 |
65 | BLANCH ORTEU, PAU | 125,000 |
66 | CASELLAS CASASSA, TOMEU | 120,000 |
67 | SUAREZ HAKLI, MARCO ANTONIO | 118,100 |
68 | CRACIUN , MARIUS ADI | 117,400 |
69 | PEREZ APESTEGUI, DAVID RAUL | 115,600 |
70 | KOROLCHUK , SVIATOSLAV IVAN | 115,300 |
71 | ROMEO , FABIO | 115,000 |
72 | PALMISANO , PAOLO | 114,200 |
73 | ROCA GARCIA, GUILLEM | 113,400 |
74 | CHABBI IPINA, ADRIAN NABIL | 111,700 |
75 | CASTRO VAL, ISRAEL | 111,100 |
76 | DELGADO PORRAS, JOSE ANTONIO | 110,300 |
77 | MARTINEZ COSTA, EVARISTO | 108,900 |
78 | SALVIA TARRAGONA, JAUME | 108,300 |
79 | GALLARDO PITARCH, MARCOS | 108,000 |
80 | PORRU , JURI | 107,100 |
81 | FOGLIATA , GUILLERMO MARTIN | 106,700 |
82 | ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL', LUIS MARIA | 106,600 |
83 | TORTA ARLANDEZ, JOSEP MANEL | 106,500 |
84 | COROMINAS PUIG, JORDI | 104,000 |
85 | LOSI , VANNI | 103,500 |
86 | GONZALEZ SEÑORAN, OSCAR | 102,500 |
87 | PACHE PERIANEZ, MIGUEL ANGEL | 101,700 |
88 | DIAZ ROJO, ALBERTO | 101,000 |
89 | SLYSHYK , SERGII | 100,700 |
90 | IGLESIAS MORA, JUAN JOSE | 100,000 |
91 | SALVATORE , GIOVANNI | 98,000 |
92 | FRANCO ALVES , ANTONIO MANUEL | 97,100 |
93 | CAÑADO JULVE, PEDRO JOSE | 96,300 |
94 | QUELHAS , ANDRE FILIPE | 94,100 |
95 | MENEGHELLO , ANDREA | 94,100 |
96 | RODRIGUEZ PEREZ, KEVIN | 94,000 |
97 | TAMAYO ROLDAN, DANIEL | 94,000 |
98 | SCEVOLA , DANILO | 93,700 |
99 | MORROS GAVALDA, ALBERT | 92,300 |
100 | TAYA MUÑOZ, MIGUEL | 90,700 |
101 | MARTIN RECIO, ALVARO | 90,100 |
102 | MATEU PARRENO, VICTOR MANUEL | 88,100 |
103 | GIRONELLA SANCHO, OSCAR | 85,100 |
104 | VYSHYNSKYY , PETRO | 83,900 |
105 | MARTINEZ TERES, GENIS | 83,800 |
106 | FLAQUER VILA, GUSTAU | 83,500 |
107 | SCARAMOZZA , PATRICK | 83,000 |
108 | RIERA GAJA, MIQUEL | 82,600 |
109 | ALEJOS FERRERAS, SERGIO | 77,800 |
110 | PANEQUE MATEOS, MARCOS | 77,100 |
111 | MLADEN , IVANOV | 76,500 |
112 | LACASA HERRERA, DAVID | 73,500 |
113 | DE LA CRUZ AGUDIEZ, JUAN | 72,800 |
114 | GIO YAH, JOSE BENJAMIN | 72,800 |
115 | JOSE ANTONIO | 72,600 |
116 | AREVALO DEL POZO, DAVID | 72,400 |
117 | PRECIADO LORENTE, ALVARO | 72,100 |
118 | CAÑAS SANCHEZ, SERGIO | 70,000 |
119 | CAÑETE BERNAL, KEVIN | 67,900 |
120 | STANISLAV , TOMOV | 66,700 |
121 | FERRER NOGUERA, MIGUEL | 66,600 |
122 | MARTINELLI , CORRADO | 64,500 |
123 | BONET PUJALS, CIPRIANO | 63,900 |
124 | GARCIA LEON, SERGIO | 63,800 |
125 | DURANTE URSA, MARTIN JAVIER | 63,600 |
126 | CLEMENT BUJALDON, MANUEL | 63,000 |
127 | VAZQUEZ GOMEZ, ALEJANDRO JUAN | 62,200 |
128 | VICENTE SOLE, FRANCESC | 62,000 |
129 | LOBATO PACHECO, JOSE | 61,800 |
130 | PARCAROLI , MARCO | 60,600 |
131 | RIBAS TORRENT, JORDI | 60,000 |
132 | HERREZUELO VILLALBA, VICTOR | 59,200 |
133 | SEVILLA VIZCAINO, AUGUSTO MAIIUEL | 59,100 |
134 | ARIBAU CANO, JOAQUIM | 58,000 |
135 | ORTEGA PEREZ, CRISTOBAL | 57,600 |
136 | TSEKOVA , GALINA STOYANOVA | 57,500 |
137 | SITBON , MARC MARDOCHE MAUCHI | 56,900 |
138 | GUERRERO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 56,400 |
139 | THOMAS , JEAN CLAUDE MARCEL | 56,100 |
140 | BOSCH JORDANA, TONI | 53,900 |
141 | KARAKASHI , DENIS | 52,600 |
142 | TORRES ALCALDE, CARLOS | 51,300 |
143 | MONTES RAMIREZ, JONATHAN | 51,000 |
144 | THOMPSON MORAL, DAVID | 48,600 |
145 | ROCA DE TORRES, MARTI | 47,000 |
146 | TALTAVULL TORRES, XAVIER | 45,000 |
147 | PICARD , ROMAIN ANTOINE | 43,200 |
148 | LLAMAZARES GUIU, ALBERTO OSCAR | 39,000 |
149 | COTS PALTOR, JORGE | 38,000 |
150 | IVAN COMESAÑA | 33,700 |
151 | TORRES SEMPERE, MATEO | 32,200 |
152 | CABELLO LAHOZ, JOSE MARIA | 28,500 |
153 | VAZQUEZ ALCALDE, JOSE ANTONIO | 24,000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!