Danielle Primerano, el mejor colocado para alzarse con el título

Decir que esta jornada del evento principal del 888 Live Festival Barcelona 2018 ha sido maratoniana sería quedarse muy corto. La unión del día 1D turbo y el día 2 tiene que ser considerado como, al menos, un Ultra Trail.
La acción comenzaba a las 12:00 en un casino de Barcelona que acogía a 78 jugadores en la última oportunidad de construir un stack para el día 2 de competición. Sólo 53 de ellos conseguirían superar la jornada express y meter sus fichas en la lucha por los premios. Pero la acción no había hecho más que empezar.
Por delante estaba pendiente el cierre del registro y obtener una cifra definitiva. Tras 59 nuevas entradas en los primeros dos niveles del día 2, la cifra era oficial. 743 registros que crearon un prizepool de 408.650€ superaban el garantizado marcado por la organización.
De ellos, solamente 83 serían los llamados a ocupar los puestos de premios. Por el camino caía la embajadora de 888 en España, Ana Márquez. La malagueña no ha encontrado opciones en ningún momento y sería de las primeras bajas notables del día. Pero no la única.
En un field que arrancaba con 350 jugadores, la escabechina fue importante. Laury Gallardo, David Lebrón, Jorge Coello, Nuno Andrade, Claudio Coelho, Jesús Cortés, Toni Diéguez o los campeones nacionales Manuel Clement y Mladen Ivanov tampoco se acercarían al momento de la burbuja.
El que sí lo hizo, pero se quedó en el puesto 84 fue otro de los embajadores de 888 en nuestro país. Martí Roca viviría en sus carnes un "burbujazo" con un buen bad beat delante de nuestras cámaras del streaming. Con su eliminación, los 83 supervivientes se garantizaban un premio de 810€.
La recta final del día nos dejaría hasta 30 eliminados, para dejar reducido el field a 54 jugadores, los únicos que optan al título y un primer premio de 70.000€. Aquí puedes consultar la tabla de premios.
Pero para eso todavía tendremos que vivir una nueva jornada de poker televisado. Donde contaremos con figuras de la talla de Fernando Pons. Nuestro November Nine está colocado en las posiciones de privilegio y tratará de combatir a las tropas italianas, que ahora mismo copan la parte alta de la tabla.
Pero no será el único de los nuestros. Un Ignacio Pérez "tecnicu7" que cierra el podium, Adriá Colomina, Gerard Carbó "Gforcall" o David García también cuentan con buena munición para derribar a los "azzurros".
Mención especial merece también un Luigi Shehadeh que se vuelve a colar en la joranda decisiva de un torneo de 888 en el casino de Barcelona. Campeón del 888 Live Barcelona 2017 y séptimo en la pasada edición de este mismo año, su idilio con este casino y estos torneos es espectacular. Además, su hermano, Fares Shehadeh también estará en una joranda final que volverá a nuestro seguimiento en directo a partir de las 15:00 con estos stacks:
PRIMERANO , DANIELE | 2,500,000 |
CAMINITA , DEMETRIO | 2,125,000 |
PEREZ ALONSO, IGNACIO | 1,929,000 |
LINTON , PETER JAMES | 1,811,000 |
PETROSILLO , MASSIMILIANO | 1,688,000 |
GARCIA SILVA, DAVID | 1,668,000 |
PONS GARCIA, FERNANDO | 1,639,000 |
COLOMINA GUITART, ADRIA | 1,572,000 |
MARCHETTI , LUCA | 1,459,000 |
GUIDA , LUIGI | 1,455,000 |
MONZIO COMPAGNONI, PIETRO ANTONIO | 1,450,000 |
ALVES , ANTONIO | 1,314,000 |
CARBO SANTAMARIA, GERARD | 1,017,000 |
SHEHADEH , LUIGI ANDREA | 1,000,000 |
HERVAS PAYA, JESUS ANTONIO | 982,000 |
GONZALEZ ORENGA, OSCAR | 908,000 |
PEREZ HEREU, JOAN | 873,000 |
FARES , SHEDADEH | 795,000 |
MENDEZ TRELLES VIDE, JOSE MANUEL | 783,000 |
MARTINES GUARNERI, GIOACCHINO | 751,000 |
CAFERRO , ELIO | 721,000 |
MARINACCI , MARCO ANDREA | 700,000 |
BODI SEVILLA, HECTOR | 699,000 |
MOI , STEFANO | 695,000 |
ROBERT ROS, XAVIER SALVADOR | 692,000 |
ASTONE , ALESSIO | 686,000 |
PEÑALVER DEL RIO, ISMAEL | 662,000 |
BORDAS NERIZ, JOSE ANTONIO | 645,000 |
SALVATORE , GIOVANNI | 620,000 |
FOGLIATA , GUILLERMO MARTIN | 620,000 |
MONTES RAMIREZ, JONATHAN | 598,000 |
MARTINEZ COSTA, EVARISTO | 570,000 |
CALLE RAMOS, JAVIER | 562,000 |
CASALS BALAGUER, ALEX | 533,000 |
POP , CATALIN | 525,000 |
SCARAMOZZA , PATRICK | 525,000 |
DURBAN SALA, ABEL | 521,000 |
BACCASSINO , MATTIA | 490,000 |
AVILA ORTEGA, CARLOS | 462,000 |
ROCA GARCIA, GUILLEM | 448,000 |
ROMEO , FABIO | 444,000 |
MARTIN, SERGIO | 439,000 |
NUEZ RUIZ, FERNANDO | 414,000 |
CASABURI , MICHELE | 405,000 |
RAMIREZ LORENZO, CRISTOBAL | 375,000 |
PACINI , MARCO | 374,000 |
GALAN DE MIGUEL, PEDRO | 372,000 |
MUÑOZ BIETO, FRANCESC MATEU | 354,000 |
ALONSO CAMUÑAS, SERGIO | 307,000 |
SLYSHYK , SERGII | 229,000 |
MARTINEZ GIL, ABEL | 211,000 |
DE LA CRUZ AGUDIEZ, JUAN | 172,000 |
MARTINEZ PASCUAL, SERGIO MANUEL | 155,000 |
ABUTOVIC , ALEKSANDAR | 40,000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!