Samuel Hernández, el mejor de los 10 españoles que avanzan al día 2

No ha sido el mejor día posible para los nuestros. Tampoco es que la armada haya presentado muchas tropas a esta segunda batalla del evento principal del 888 Live Barcelona 2019, pero muchos han sido los que han caído por el camino en una jornada marcada por el posible overlay que se cierne sobre el torneo.
Y es que con las 163 entradas de hoy y las 108 de ayer dejan la frontera de los 550.000€ garantizados en el umbral de los 280 registros en el día 1C y -en última instancia- de la primera mano del día 2. De ellos, sólo son 76 los aspirantes que tienen garantizado un asiento en busca del título y ese paquete especial al Main Event de las WSOP que se llevará quien consiga alzarse con el torneo.
El mejor posicionado de los nuestros es Samuel Hernández, gracias a un sprint final que le dejaba con 146.000 puntos, una cifra digna, pero muy alejada de la posición de cabeza que ocupa el letón Maksims Gorbacs con sus 268.500 puntos.
Y gracias. Por el camino ibamos perdiendo buenas balas como las dos de Jon Gurrutxaga que no vivió su mejor día, las de Xavi Riera, Robert Escribano, Tom Bedell y un Sergio Alonso "Don Pinchón" que se desangraría al final de la jornada. Incluso Fernando Pons se asomó al abismo en las últimas manos del día, pero se pudo reponer y estará en ese día 2.
Otra de las historias del día ha sido la de Siiri Saar, que mañana tendrá que ponerse el mono de trabajo (el de verdad) en el stream que ofrece la organización, pero que el domingo deberá ser sustituida por algún compañero y quién sabe hasta cuando.
Porque hoy los grandes nombres se han dado un descanso. Sólo un Sonny Franco -subcampeón del High Roller- que dispararía tres balas se dejó ver por la sala principal del Casino Barcelona. Los embajadores de la sala y demás nombres llamados a ser protagonistas volverán mañana para dirimir el registro total y buscar un nuevo gran resultado.
Eso será a partir de las 15:00, momento en que dé comienzo nuestra cobertura en directo y donde os estaremos esperando para vivir el día 1C de este evento principal del 888 Live Barcelona 2019. Chipcount día 1B:
Nombre | Puntos |
GORBACS , MAKSIMS | 268.500 |
FARRINGTON , FREDERIK DE LINDE | 245.500 |
MARCHETTI , LUCA | 233.000 |
IORDACHE , ANDREI | 204.000 |
ANAGNOSTOPOULOS , CHRISTOS | 199.500 |
FERNANDES PINTO, RICARDO ANIBAL | 197.500 |
BARKAY , BENJAMIN MICHEL | 196.000 |
ROSANO , SIMONE | 183.000 |
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 146.000 |
SAHA , JAI KUMAR | 135.000 |
KOOIJ , TEUNIS | 129.500 |
CAMARDA , SALVATORE | 126.500 |
VALENZA , GIOVANNI | 123.500 |
OSTERGAARD , JENS ERIK THORSTEN | 119.000 |
MEHTA , ANKIT | 116.500 |
ROSA , LUCA | 108.500 |
LOOTSMA , WERNER | 106.000 |
BORHANI , MOHSEN | 105.500 |
KULYSHEV , DMITRII | 105.500 |
RITROVATO , SALVATORE | 105.000 |
PIRAINO , PIETRO | 102.500 |
MINIUCCH , MARCELLO | 100.500 |
CARBONE , GIUSEPPE | 100.000 |
STANCESCU , MARIUS-CATALIN | 97.000 |
SCHIANO , STEFANO | 90.500 |
GREGORI I PALACIOS, ORIOL | 90.500 |
SAAR , SIIRI | 87.500 |
LETIZI , FABIO | 84.000 |
PONS GARCIA, FERNANDO | 80.000 |
GARCIA PASCUAL, JAVIER | 78.000 |
WICHGERS , FIAARTEN FERDINAND | 71.000 |
CONSTANTINESCU , DANIEL | 69.000 |
ZSUFFA , MIKLOS | 68.500 |
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO | 66.500 |
GENC , CAGLAR | 64.000 |
SALAMON , LASZLO-ISTVAN | 61.500 |
BIRI , BALAZS GERGELY | 59.000 |
CASTRO ORTEGA, IVAN | 57.200 |
COLOMINA GUITART, ADRIA | 55.000 |
XANTHOPOULOS , CHRISTOS | 52.500 |
KRAIUSHENKO , NIKOLAI | 50.500 |
GOIS NEVES, PEDRO HENRIOUE | 44.000 |
GOMEZ BORJA, JOSE | 41.000 |
MARTINEZ ABAD, MIGUEL | 38.500 |
NEGRII , DRAGOS CONSTANTIN | 35.500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!