La armada se posiciona de cara al "moving day"
Las 270 entradas registradas en este día 1C del evento principal del 888 Live Barcelona 2019 dejan un field total de 541, salvando el riesgo del overlay y con el registro abierto hasta el final de la primera mano del día 2. Sólo 155 jugadores aspiran al título y el paquete para el Main Event de las WSOP 2019 que hay reservado para el ganador.
Y es que esta tercera jornada inicial, marcada por la ingente cantidad de reentradas, sí que cumplió las expectativas. Grandes nombres en el field, grandes stacks y mucha acción en las salas del Casino Barcelona, donde vivimos 12 niveles realmente intensos.
La locura de los sitios libres y stacks renovados de 30.000 puntos llevó a jugadores como Silviu Baltateanu a realizar 6 compras hoy, que sumadas a las dos de ayer, le dejan como el pistolero más salvaje a esta orilla del rio mississippi. Al menos el rumano estará en el día 2, algo que Gabriel Podovei y sus 7 balas no pueden decir, de momento. ¿será capaz de volver mañana en busca del empate?
Pero no fueron los únicos. A Sonny Franco, subcampeón del High Roller, le hicieron falta 5 para pasar de día y son incontables los que han disparado 3 y 4 balas en este torneo donde el premio es realmente suculento.
En el otro extremo encontramos a su rival en el Heads Up. Jesús Cortés conseguiría un gran stack en su primera intentona, y eso que tuvo que lidiar con una de las mesas de la muerte, donde tanto el maño como José Ignacio Aguilera y Vicente Delgado "Codelsa" fueron triturando rivales sin piedad hasta la conclusión del día.
Por parte del Team de Embajadores de 888 poker, la representación tuvo protagonismo femenino, pero ni Kara Scott a la que seguimos en la mesa televisada hasta su eliminación, ni Vivian Saliba, a la que reventaron unos bonitos ases, serían capaces de embolsar fichas.
Sí que lo hizo un Martin Jacobson que, sin darse importancia, aparecería en el último nivel del día para convertir los 30.000 puntos iniciales en 152.000 en poco mas de 45 minutos. Por el camino dejaba a Luigi Shehadeh, que tendrá que volver mañana si quiere buscar su tercera mesa final consecutiva (título en 2016 incluido).
Prácticamente la misma estrategia utilizaría Dani Juncadella. El piloto de DTM arrancó con fuerza, pero el motor se le pararía justo antes de ver la bandera a cuadros en una maniobra que dejaría líder de la armada a Roger Castells que estuvo intratable todo el día y cerraría su bolsa con 256.000 puntos.
El que también tendrá buena munición para defender su corona será Adrian Costin. Al rumano le costó un par de balas reaccionar, pero en su última mesa lograría acaparar un stack de 173.000 puntos. Un stack un poco por debajo de los de Tom Bedell, candidato al liderato de la jornada hasta los últimos compases o de François Evard, que hoy sí pudo cuajar una gran jornada.
Otros nombre propio del día fue el de Pablo Rojas "Pableras" que tras caer en burbuja del satélite y no sobrevivir en los primeros compases del día decidiría darse un paseo por el cash en busca de su "satélite" particular. Pocas horas más tarde estaría de vuelta en el torneo y acabaría embolsando unos esperanzadores 131.500 puntos para este especialista en entrar al Main a última hora.
Aunque el mejor situado de este día 1C no tiene bandera española asociada. De nuevo ha sido un italiano el entrar en el cuadro de honor. Los 302.500 puntos de Andre Salomone le otorgan esa posición aunque aún está lejos de la locura que acometió su compatriota Demetrio Caminita en el día 1A donde fue capaz de acaparar mas 14 stacks iniciales para volver mañana con 426.000 puntazos que le alzan como líder de la general y máximo aspirante al título.
Porque eso es lo que empiezan a jugarse los 155 supervivientes a las 15:00 zulú, momento en el que arrancaremos nuestra cobertura en directo. Tras el cierre del registro conoceremos los premios de este evento principal del 888 Live Barcelona y las cosas empezarán a ponerse serias. Ya no hay segundas oportunidades y la armada está bien posicionada para buscar que este título se quede en casa.
Chipcount oficial día 2. Ciegas 1.000/2.500 bb ante 2.500:
NOMBRE | FICHAS | |
1 | CAMINITA , DEMETRIO | 426,000 |
2 | SALAMONE , ANDREA | 302,500 |
3 | GORBACS , MAKSIMS | 268,500 |
4 | PALAO MODENA, ITALO MARTIN | 256,500 |
5 | CASTELLS CORTES, ROGER | 256,000 |
6 | FARRINGTON , FREDERIK DE LINDE | 245,500 |
7 | TASTANIS , MICHAIL | 243,500 |
8 | MITJAVILA MOIX, ALEXANDRE | 233,500 |
9 | MARCHETTI , LUCA | 233,000 |
10 | CORTES LIZANO, JESUS | 218,500 |
11 | DI GIACOMO , CLAUDIO | 212,000 |
12 | IORDACHE , ANDREI | 204,000 |
13 | FERNANDES PINTO, RICARDO ANIBAL | 197,500 |
14 | BARKAY , BENJAMIN MICHEL | 196,000 |
15 | EVARD , FRANCOIS MAX | 193,000 |
16 | BEDELL , TOM AKSEL | 185,500 |
17 | VAN BOXTEL , RAUL ALBERTO MARIA | 184,000 |
18 | ROSANO , SIMONE | 183,000 |
19 | PINELLI , ANDREA | 174,500 |
20 | CONSTANTIN , ADRIAN COSTIN | 173,000 |
21 | LARSSON , KRISTIAN PEDER | 168,500 |
22 | FURDUI , CALIN | 168,000 |
23 | JOHANSSON , MIKAEL HANS OTTO | 156,500 |
24 | BASTIDA PEREZ, JUAN | 156,500 |
25 | HU , DAVID JING ZHON | 153,500 |
26 | BURKE , CIARAN | 152,500 |
27 | JACOBSON , PER MARTIN | 152,000 |
28 | SANFILIPPO , PATRICK | 151,500 |
29 | RICCI , ANDREA | 151,000 |
30 | ROBBIANI , PIETRO | 150,500 |
31 | BIANCO , VINCENZO | 147,500 |
32 | HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 146,000 |
33 | RODRIGUEZ LOPEZ, JESUS | 145,000 |
34 | FRANCO , SONNY MARCEL JEAN | 144,000 |
35 | CHEN , ZHONG | 139,500 |
36 | ESCOTE SANCHEZ DE LEON, SERGI | 139,000 |
37 | SAHA , JAI KUMAR | 135,000 |
38 | MARCOS I LAZARO, GUILLEM | 135,000 |
39 | ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL, PABLO | 131,500 |
40 | TENNIS GOOIJ | 129,500 |
41 | VAN DEN BOREK , MATTHIJS WILHELMUS | 128,000 |
42 | RUEDA MERINO, DANIEL | 127,500 |
43 | CAMARDA , SALVATORE | 126,500 |
44 | PATTI , SALVATORE | 126,000 |
45 | ROSSI , GABRILLE | 124,000 |
46 | VALENZA , GIOVANNI | 123,500 |
47 | FLORES TRUJILLO, ALBERTO | 123,000 |
48 | MOORMAN , CHRISTOPHER GEORGE EDWARD | 121,000 |
49 | OSTERGAARD , JENS ERIK THORSTEN | 119,000 |
50 | MEHTA , ANKIT | 116,500 |
51 | IBRAHIMI , AHMED | 116,500 |
52 | DOROSHEV , HEORHII | 115,000 |
53 | LAZZARETTO , MATTEO | 112,000 |
54 | MURILLO PARRA, DAVID | 109,000 |
55 | ROSA , LUCA | 108,500 |
56 | GICOVANU , MARIUS ALEXANDRU | 106,000 |
57 | PILI , MAURIZIO | 106,000 |
58 | LOOTSMA , WERNER | 106,000 |
59 | BORHANI , MOHSEN | 105,500 |
60 | KULYSHEV , DMITRII | 105,500 |
61 | RITROVATO , SALVATORE | 105,000 |
62 | PIRAINO , PIETRO | 102,500 |
63 | MINIUCCH , MARCELLO | 100,500 |
64 | ROCA DE TORRES, MARTI | 100,500 |
65 | STEVANATO , LUCA | 100,500 |
66 | CARBONE , GIUSEPPE | 100,000 |
67 | EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN | 99,500 |
68 | QUATTPUCCI , DARIO | 98,500 |
69 | SIDHU , KULJINDER SINGH | 98,000 |
70 | MOTTE , FABIEN NOEL | 97,000 |
71 | STANCESCU , MARIUS-CATALIN | 97,000 |
72 | RAMOS SUAREZ, RAYCO JOSE | 96,000 |
73 | CHEN , ANATOLII VALEREVICH | 96,000 |
74 | JOVANOVIC , DORDE | 95,500 |
75 | GRANE BOSCH, ALBERT | 95,500 |
76 | SULTAN , LUDOVIC PAUL FREDERIC | 95,000 |
77 | SCHIANO , STEFANO | 90,500 |
78 | GREGORI I PALACIOS, ORIOL | 90,500 |
79 | DELGADO ZAMORANO, VICENTE | 90,000 |
80 | BASDEO , RAMLAL | 89,000 |
81 | SULA , NICANOR | 88,000 |
82 | SAAR , SIIRI | 87,500 |
83 | VOGIATZOGLOU , LEONIDAS | 87,000 |
84 | MITJAVILA MOIX, JORDI | 86,700 |
85 | JAATINEN , JUSSI ANTERO | 85,000 |
86 | DELFOCO , FRANCESCO | 85,000 |
87 | LETIZI , FABIO | 84,000 |
88 | CHERNIAK , EVGENII | 83,500 |
89 | ONSMAN , BART J | 83,000 |
90 | AGUILERA UGUET DE RESAYRE, JOSE IGNACIO | 81,500 |
91 | SCHIOPU , IULIAN ALEXANDRU | 81,000 |
92 | HODAJ , BESMIR | 80,500 |
93 | PONS GARCIA, FERNANDO | 80,000 |
94 | GELLER , MAYA | 79,500 |
95 | GARCIA PASCUAL, JAVIER | 78,000 |
96 | DA SILVA REGO, HELDER | 77,500 |
97 | PEREZ PEREZ, JOSE | 77,500 |
98 | JO BALAGUE, LLUIS | 76,500 |
99 | DOGRA DOGRA, HARCHARAN | 76,000 |
100 | DE JONG , CORNELIS WIEBEREN | 74,000 |
101 | BYRNE , DAIVA | 74,000 |
102 | FERNANDEZ MUÑOZ, RAMON | 73,500 |
103 | TODOROV DIMITROV, IVALIN | 73,500 |
104 | GIRALDEZ DIAZ, SANTIAGO ANDRES | 71,500 |
105 | WICHGERS , FIAARTEN FERDINAND | 71,000 |
106 | CONSTANTINESCU , DANIEL | 69,000 |
107 | ZSUFFA , MIKLOS | 68,500 |
108 | KALTHOF , JEROEN | 68,000 |
109 | GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO | 66,500 |
110 | GENC , CAGLAR | 64,000 |
111 | BEN AVI , YARON | 64,000 |
112 | PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO | 63,000 |
113 | SALAMON , LASZLO-ISTVAN | 61,500 |
114 | MUÑOZ VINES, EMILIO | 59,500 |
115 | RODRIGUEZ TORRE, LEONARDO | 59,500 |
116 | BIRI , BALAZS GERGELY | 59,000 |
117 | SOWA , GEREON JOSEF BERNHARD | 58,500 |
118 | CASTRO ORTEGA, IVAN | 57,500 |
119 | COLOMINA GUITART, ADRIA | 55,000 |
120 | RIERA TAYEDA, XAVIER | 55,000 |
121 | COROMINAS PUIG, JORDI | 54,500 |
122 | ANAGNOSTOPOULOS , CHRISTOS | 52,500 |
123 | KRAIUSHENKO , NIKOLAI | 50,500 |
124 | TARLEV , PETRU | 50,500 |
125 | ZUCCARELLI , JEAN-PASQUALE | 49,500 |
126 | KASLIVTSEVA , MARIIA | 47,000 |
127 | TAMMEL , TARMO | 46,500 |
128 | MENHARDT , JULIAN CONSTANTIN | 45,500 |
129 | LOEVGREN , SOFIA LINNEA MATILDA | 45,000 |
130 | GOIS NEVES, PEDRO HENRIOUE | 44,000 |
131 | COROMINAS TELECHEA, FERRAN | 44,000 |
132 | GRAELLS DE DIOS, RICARDO JUAN | 43,000 |
133 | VILA SERRANO, GERARD | 41,500 |
134 | GOMEZ BORJA, JOSE | 41,000 |
135 | RODIN , SERGEY | 40,500 |
136 | VOROPAEV , ANATOLY | 40,000 |
137 | MARTINEZ ABAD, MIGUEL | 38,500 |
138 | KASTELIC , CY | 37,500 |
139 | KUNITSKIY , IGOR | 37,000 |
140 | CAZALI , ROBERT ANDRE DAVID | 37,000 |
141 | NEGRII , DRAGOS CONSTANTIN | 35,500 |
142 | CAIRAT , PEDRO | 33,500 |
143 | REBAI , MEHDI | 32,500 |
144 | GONZALEZ LOPEZ, PEDRO | 32,000 |
145 | BADOSA PALAU, JOAQUIM | 30,000 |
146 | MASTRANTONAS , NIKOLAOS | 29,500 |
147 | LAZZARETTO , FILIPPO | 29,000 |
148 | PEREZ APESTEGUI, DAVID RAUL | 28,000 |
149 | TASSINARI , ENRICO | 27,000 |
150 | AHLSTROEM , HENRIK JOHAN | 24,000 |
151 | PIRODDI , FEDERICO | 23,000 |
152 | IBAN RODRIGUEZ, JOSE JESUS | 22,500 |
153 | MAHARAJ , KOMAL | 20,000 |
154 | GURRUTXAGA ALBA, JON | 20,000 |
155 | CAPPIELLO , DOMENICO | 14,500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!