Los 88 jugadores supervivientes en el ESPT Marbella ya están en premios
Un total de 240 supervivientes se han sentado a las mesas en el día 2 del Estrellas Poker Tour Marbella, cuya participación ha resultado ser todo un éxito, acumulando nada menos que 763 participantes, cifra récord en el Estrellas, sólo superada por los más de 1.000 que jugaron el pasado ESPT Barcelona.
Semejante afluencia de jugadores hace que el contador de los premios comience a correr en el puesto 88, que cobrará 2.015 euros. El ganador del torneo se llevará la nada desdeñable cifra de 158.200 euros.
Las posibilidades de que ese jugador sea español estaban al principio un poco por encima de 3 a 1, con un total de 93 españoles clasificados para el día 2. Hemos llegado a la burbuja a mediados del nivel 16 y siguen muy vivos muchas de nuestras mejores bazas como el torero Miguel Abellán, Rubén González "Barryckelo", Pablo Rojas "Pableras" o el profesor de EducaPoker Álvaro Aspas “Darkored”, todos ellos escoltando al chipleader español del torneo, Alejandro Alonso "Muggleboy".
Hemos perdido ya al ganador de la clasificación general de la tercera temporada del ESPT Jaume Niell, a Raúl Mestre y a su compañero de claustro Emilio Domínguez "Piokari", este ya en el dinero, pero en general no hay ninguna queja de cómo nos está tratando el naipe.
Desde las 12:00, nuestros lectores llevan siguiendo la acción de la mano de nuestros reporteros Guillermo Sanz “Willo” y Antonio Romero “antrodax”, que te traen en directo la narración de las mejores manos, todas las imágenes y divertidas entrevistas de todo lo que suceda en este día 2 de competición.
Además, para premiar tu fidelidad, hemos preparado para las 20:00 hora española un freeroll de 100 euros para los lectores de Poker-Red en PokerStars.es. Podrás descubrir la contraseña a lo largo del día en nuestras entrevistas.
Te dejamos con el chipcount oficial del día 2 del Estrellas Poker Tour Marbella 2013.
¡Sigue en directo el día 2 del Estrellas Poker Tour Marbella!
Jugador | País | Puntos |
---|---|---|
Nick Boehler | Canada | 231.700 |
Andrey Vladimirovich Shubin | Rusia | 202.500 |
Robert Wybrew | Reino Unido | 181.000 |
Lorenzo Dedaj | Albania | 172.400 |
Asier Crespo Crespo | España | 171.900 |
Xavier Riera Tayeda | España | 168.000 |
Pawel Keller | Polonia | 152.700 |
Konstantinos Nanos | Alemania | 148.000 |
Chris Derrick | Reino Unido | 142.500 |
Mark Goodchild | Reino Unido | 142.000 |
Kyrre Dyregrov | Noruega | 139.100 |
Guy Itzhaki | Israel | 137.800 |
Michael Graydon | Irlanda | 137.000 |
Julio Castell Perez | España | 132.700 |
Sebastian Cazorla Garcia | España | 130.900 |
Ondrej Vinklarek | Republica Checa | 126.900 |
Tanel Tääker | Estonia | 126.800 |
Tom Drew | Reino Unido | 122.000 |
Eugenio Antonio Celume Mualim | España | 121.400 |
David Taborsky | Republica Checa | 119.000 |
Javier Diaz Sanchez | España | 118.100 |
Keyan Jalili | Holanda | 115.700 |
Darren Pearce | Reino Unido | 114.400 |
Ali Zihni | Reino Unido | 112.100 |
Miguel Abellan Hernando | España | 112.000 |
Kamil Szewczuk | 111.100 | |
Alfonso Jesus Fernandez Martinez | España | 111.000 |
Victor Patiño Gonzalez | España | 108.000 |
Jorge Eguaras Paniagua | España | 105.400 |
Ludovic Alexander Geilich | Alemania | 104.000 |
Alvaro Aspas Tarrazón | España | 102.700 |
Fernando Curto Gonzalez | España | 102.000 |
Francisco Majoral García | España | 100.900 |
Jaume Niell Alomar | España | 100.700 |
Per Jonatan Soderstrom | 100.600 | |
Leif Morin | Suecia | 98.800 |
Rudi Buntinx | Bélgica | 98.200 |
Renzo Cambianica | Italia | 98.200 |
Julian Stuer | Alemania | 98.000 |
Jason Barton | Reino Unido | 96.800 |
Dara O'Kearney | Irlanda | 96.000 |
Nayef Ghazi Muhtaseb | 94.500 | |
Thomas Ward | Reino Unido | 94.000 |
Manuel Zapf | 92.400 | |
Jake Sharpe | Reino Unido | 91.500 |
VItalia Veltmander | 91.300 | |
Marco Van Opzeeland | Holanda | 89.600 |
Daniel David Cano | España | 88.700 |
Alejandro Alonso Sanchez | España | 87.800 |
Daniel Rodriguez Rivero | España | 87.600 |
Jose Antonio Escobar Moreno | España | 86.900 |
Dennis Wilke | Alemania | 86.800 |
Joaquin Alcazar Lopez | España | 85.700 |
Flavius Iones Gherca | Rumanía | 85.400 |
Jose David Amilleta Borao | España | 85.300 |
Shane Buchwald | Hungría | 85.100 |
Richard Black Milne Sr. | Reino Unido | 84.800 |
Axel Pihl | Suecia | 82.100 |
Jesus Arroyo Rodriguez | España | 81.700 |
Álvaro Blanco Gonzalez | España | 81.700 |
Olvedo Vincent Heinze | 81.700 | |
Victor Gonzalez Duran | España | 81.000 |
Ville Joakim Stromberg | 79.100 | |
Charles Chattha | Reino Unido | 79.000 |
Gavin O'Rourke | Irlanda | 78.300 |
David Moreno Narvaez | España | 77.600 |
Carl Hoefkens | Bélgica | 77.300 |
Rogelio Jesus Jimenez Cortes | España | 77.000 |
Steven Michael Berto | Reino Unido | 76.900 |
Jose Maria Nieto Martin | España | 76.100 |
Carmelo Vazquez De Paz | España | 75.900 |
Emilio Domínguez Muñoz | España | 75.000 |
Simon Trowse | Reino Unido | 73.100 |
Joan Suasi | España | 71.200 |
Manuel Utrera Nuñez | España | 71.100 |
Oscar Antonio Romero Martinez | España | 70.700 |
Kasper Linnemann | Dinamarca | 70.400 |
Alexander Ferguson | Reino Unido | 70.400 |
Anastasios Kotsaris | 70.100 | |
Michael Gloning | Alemania | 69.100 |
James Tidey | Reino Unido | 69.100 |
Miguel Enguidanos Martinez | España | 68.700 |
Oscar Rodriguez Calamonte | España | 68.600 |
Luis Manuel Caballero Barrera | España | 68.100 |
David Varga Velasco | España | 66.700 |
Armin Kleitsch | Suiza | 66.700 |
Samuel Gil Marrodan | España | 66.400 |
Terry Plummer | Reino Unido | 65.600 |
Daniel Muñoz Martinez | España | 65.400 |
Elie Abougoche | Francia | 65.100 |
Ebsen Gunter | Noruega | 65.000 |
Nikolaj Liljengren | Dinamarca | 64.200 |
Ignacio Bárcenas | Reino Unido | 63.400 |
Lukasz Roczniak | Polonia | 63.300 |
Ferenc Gabor Nyuli | Hungría | 62.900 |
Nicholas Crozer | Reino Unido | 62.800 |
Alan Gold | Reino Unido | 62.000 |
Keith Maguire | Irlanda | 61.900 |
Adi Aizin | Israel | 61.900 |
Paweł Jaskólski | Polonia | 61.800 |
David Algarra Vidaña | España | 60.900 |
Moris Yalcin | 60.300 | |
Kamil Hrabia | Polonia | 59.900 |
Sergio Sanchez Lopez | España | 59.700 |
Daniel McHugh | 59.600 | |
Benjamin Jenkins | 59.500 | |
Nadim Makhoul | Libano | 59.200 |
Ruben Gonzalez Benitez | España | 58.900 |
Martin Ledal | Noruega | 58.000 |
Jose Luis Villanustre Avero | España | 57.100 |
Nadir Jorephani | Reino Unido | 57.000 |
Mohamed Mohamed Haddu | España | 56.800 |
Petre Bogdan Ionescu | Rumanía | 56.500 |
Tomasz Spodenkiewicz | Polonia | 56.300 |
Victor Eugenio Gimenez | España | 56.000 |
Renata Jack | 55.900 | |
Francisco Alejandro Saez Rubio | España | 55.000 |
Jairo Garcia Serrano | España | 54.400 |
Francisco Arce Bueno | España | 53.700 |
Eamonn Walsh | 53.300 | |
Robert Malvasi | Reino Unido | 53.200 |
Marcos Paton Bao | España | 52.700 |
Dominic Christopher Morley | Reino Unido | 52.500 |
Lucas Blanco Oliver | España | 51.500 |
Gabriel Tuna | Rumanía | 51.000 |
Stuart Burton McDonald | Australia | 50.000 |
Philip Miles Harding | Reino Unido | 49.500 |
Daniel Toggenburger | Suiza | 48.900 |
Eduardo Fernandez Dobaran | España | 48.100 |
Peter Kvisthammar | Suecia | 48.000 |
Tarik Bouhidour | Dinamarca | 47.500 |
Pablo Rojas Martínez Del Mármol | España | 47.000 |
Neil Raine | Reino Unido | 47.000 |
Thomas Oliver Hemming | Reino Unido | 46.500 |
Victor Mendicuti Gonzalez | España | 45.900 |
Jan Brandejs | Republica Checa | 45.500 |
Maksim Pesigolovets | 45.400 | |
Peter Barrable | Irlanda | 45.200 |
Wai Kwan Yuen | Reino Unido | 45.100 |
Andrei Vlassenko | España | 45.000 |
Carlos Kuo Chang | Taiwan | 44.500 |
Hak-Hyun Lee | Suecia | 44.400 |
Juan Carlos Pascual Lugilde | España | 44.300 |
Carlos Javier Iglesias Velasco | España | 44.300 |
Andres Infante | España | 43.800 |
Andrzej Zakrzewski | Polonia | 43.100 |
Viktor Leonov | Lituania | 42.600 |
Lautaro Valentino Guerra Cabrerizo | España | 42.100 |
Ashton Clayton | Reino Unido | 41.400 |
Ander Plazaola Oregi | España | 41.200 |
Jairo De Barros Gala | España | 41.100 |
Patryk Poterek | Polonia | 41.000 |
Jon Hayes | Reino Unido | 40.700 |
Chris Dowling | Irlanda | 40.600 |
Dominic Mahoney | 40.600 | |
Noel O' Brien | Irlanda | 40.500 |
David Masters | Irlanda | 40.100 |
Hector Bujan Vazquez | España | 40.100 |
Jarosław Łaszczuk | Polonia | 39.700 |
Juan Jesus Alcaide Hermoso | España | 39.600 |
Tomas Guiu Larraga | España | 38.800 |
Nick Bell | Reino Unido | 38.600 |
Fabio Sperling | Alemania | 38.000 |
Manuel Roldan Carmona | España | 38.000 |
Kyle Maguire | Reino Unido | 38.000 |
Andoni Aguila Exposito | España | 38.000 |
Ernesto Gabriel Ruano Reyes | España | 37.800 |
Emilio Manuel Molina Martin | España | 37.800 |
Hugo Uceda Alvarez | España | 37.700 |
Jose Vicente Robles Diaz | España | 37.700 |
Gerard Walsh | 37.300 | |
Martins Adeniya | Reino Unido | 37.000 |
Matias Tejada Dominguez | España | 36.800 |
Ivan Novoa Sanchez | España | 36.700 |
Adam Picken | Reino Unido | 35.900 |
Kevin Santner | Alemania | 35.500 |
Andrzej Kozikowski | Polonia | 35.500 |
Andrew Abernethy | Reino Unido | 35.300 |
Peter Macej | España | 34.500 |
Richard Halabi | 34.000 | |
Noel Keane | Irlanda | 33.700 |
Surinder Sunar | Reino Unido | 33.500 |
Graham Lengthorn | Reino Unido | 33.300 |
Luke Spalding | Reino Unido | 33.200 |
Roman Igorevich Dolgorukov | Rusia | 32.800 |
Erik John Zwart | 32.800 | |
Jose Miguel Martinez Garnés | España | 32.700 |
Mariela Blanco Jimenez | España | 32.700 |
Filip Jansson | Suecia | 32.700 |
Juan Antonio Garcia Barba | España | 32.600 |
Raul Gonzalez Baena | España | 32.100 |
Louise Duffy | Reino Unido | 31.800 |
Manfred Quint | Alemania | 31.700 |
Javier Izquierdo Molina | España | 31.300 |
Ignacio Jimenez Moran | España | 31.200 |
Alberto Blasi Llado | España | 30.100 |
David Asplund | Suecia | 29.900 |
VItalia Kutovenko | 29.600 | |
Pablo Manuel García Garay | España | 29.300 |
Daniel Ericson | Suecia | 29.200 |
Raul Mestre Lleida | España | 29.100 |
Carlos Simon Martinez | España | 29.100 |
Dominic O'Brien | Reino Unido | 28.800 |
Georgy Gukasyan | Rusia | 28.600 |
David Arenas Delgado | España | 28.600 |
Alexander Wakeham | Reino Unido | 28.600 |
Ivan Carmona Oteiza | España | 28.400 |
Dawid Borkowski | Polonia | 28.200 |
Paul Conroy | Reino Unido | 28.100 |
Basel Alhasan | 28.100 | |
Nikola Ristivojevic | Serbia | 28.000 |
Jose Antonio Palomares | España | 27.700 |
James Mitchell | Reino Unido | 26.800 |
Diego Juan Hernandez Olaya | España | 26.700 |
Angel Cobo Garcia | España | 25.600 |
Ninib Alexander Messo | Suecia | 24.900 |
Conor O'Driscoll | Irlanda | 24.700 |
Jonathan Lynas | Reino Unido | 24.100 |
Rafael Gomez Guerrero | España | 23.900 |
Joseph Lalor | Irlanda | 23.400 |
Carlos Cardenas Perez | España | 23.400 |
Leo Armino | Holanda | 23.200 |
El Bekey El Wali | 23.200 | |
Carsten Joh | Alemania | 22.300 |
Jesus Peñalosa Pinilla | España | 21.900 |
Robert Andre Cazali | Francia | 19.900 |
Thomas Hall | Reino Unido | 19.800 |
Rick Streefland | Holanda | 19.500 |
Tarao Opdenakker | Bélgica | 18.900 |
Simon O'Donnell | Irlanda | 18.800 |
Damien Quigley | 18.000 | |
Eduardo Catoira Lorenzo | España | 17.100 |
Javier Llorente Moreno | España | 17.000 |
Alexis Abreu Abrante | España | 15.700 |
Carlos Huarte-Mendicoa Fernández | España | 15.400 |
David Rafael De Almeida Couto | Portugal | 13.500 |
Luis Cepeda Fernández | España | 12.700 |
Ricky Scott | Reino Unido | 11.200 |
Luis Maria Rojas Martinez del Marmol | España | 10.300 |
Sergei Maximov | Rusia | 9.500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!