14 españoles buscan avanzar en el día 3 del Main Event WSOP
A las 21:00 horas en España arrancará el día 3 del Main Event WSOP 2013, ya con todo el field agrupado y con 1.753 jugadores en pie de los 6.352 que tomaron la salida. Por delante, una jornada que nos dejará a las puertas de la burbuja de premios situada en el 648º.
Tendremos a 14 jugadores españoles en las mesas del total de 52 que se registraron en el torneo. El mejor posicionado será Carlos Mortensen que partirá desde la posición 37º de la clasificación general.
Estas son nuestras armas.
JUGADOR | PUNTOS | BB | |
---|---|---|---|
37. | Carlos Mortensen | 295.400 | 185 |
215. | Pablo Rojas | 192.300 | 120 |
288. | Sergio Cabrera | 175.400 | 110 |
362. | César García | 160.200 | 100 |
517. | Raúl Páez | 134.500 | 84 |
675. | David Lebrón | 114.200 | 71 |
726. | Santiago Ferreira | 109.000 | 68 |
781. | Emilio Domínguez | 102.500 | 64 |
993. | Luis Da Silva | 83.300 | 52 |
1125. | Álvaro Aspas | 71.800 | 45 |
1168. | Javier Etayo | 68.100 | 43 |
1226. | Josep María Galindo | 63.500 | 40 |
1257. | Jorge Ufano | 61.000 | 38 |
1263. | José María Felices | 60.200 | 38 |
Hemos analizado las mesas y rivales con los que se sentarán nuestros jugadores cuando se cante el "Shuffle up and deal".
También tendremos un ojo puesto en los jugadores latinomericanos que siguen en acción.
Latinos Main Event día 2C | ||
---|---|---|
Santiago Nadal | México | 246.400 |
Rafael Porzecanski | Uruguay | 215.900 |
Ramiro Flores | México | 163.100 |
Damián Salas | Argentina | 156.400 |
Fabrizio González | Uruguay | 151.000 |
Ariel Mantel | Argentina | 128.000 |
José Nadal | México | 125.200 |
Richard Dubini | Argentina | 123.800 |
Fabián Ortiz | Argentina | 114.800 |
Eduardo Santi | Argentino | 101.400 |
Mauro Villegas | México | 94.700 |
Pedro Fernández | México | 86.300 |
Horacio Chaves | Paraguay | 62.925 |
Alejandro Burzaco | Argentina | 56.600 |
Ángel Guillén | México | 50.300 |
Nicolás Gasperino | Venezuela | 46.300 |
José Pineda | Honduras | 45.000 |
Facundo Sastre | Argentina | 44.300 |
Daniel Adés | Argentina | 20.300 |
Camilo Posada | Colombia | 15.200 |
Ya solo queda que comience la accióny esta llegará hasta ti de la mano de nuestros reporteros en Las Vegas: Guillermo Sanz, Fran Medina y Felipe Arnuncio.
Sigue en directo el día 3 del Main Event WSOP 2013.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!