Hacemos un repaso a los puntos de los nuestros en el inicio de este séptimo nivel
Estos son los stacks de los nuestros, de forma no oficial.
Nombre | Puntos | Ciegas |
---|---|---|
Manu Saavedra | 200000 | 250 |
Adrià Balaguer “Chojjasd” | 150000 | 188 |
Oihan Abarzuza | 150000 | 188 |
Andrés González "Wisopequeño" | 150000 | 188 |
Javi Gómez Javigoza” | 140000 | 175 |
Jonathan Concepción "jonyCTT" | 125000 | 156 |
Alberto Ortiz | 101000 | 126 |
Ricardo Graells | 100000 | 125 |
Dani Palau "DaniPesis" | 98000 | 123 |
Miguel Seoane "Tonech0" | 95000 | 119 |
Vicent Boscà | 95000 | 119 |
Jordi Domènech | 93200 | 117 |
Luis Rodríguez "Turko_man" | 90000 | 113 |
Jaime Bertrán | 88000 | 110 |
Francisco Torrecillas "Zlatan88" | 85000 | 106 |
Willy Aranzadi "Willmyx" | 85000 | 106 |
Javier Garcireynaldos "Tsunamy" | 80000 | 100 |
Ana Márquez | 77000 | 96 |
Nabil Cardoso “El_Djemba” | 76000 | 95 |
Manuel Martínez "CR999" | 75000 | 94 |
Juanki Vecino | 70000 | 88 |
Juan Pardo "Malakastyle" | 68000 | 85 |
Martí Roca | 61300 | 77 |
Javier Llorente | 60000 | 75 |
José Luis Puente "amavis" | 60000 | 75 |
Guillermo Sánchez | 55000 | 69 |
David Laka | 55000 | 69 |
Juanma Pastor | 52000 | 65 |
José Luis Calvo "PepeluAllin" | 50000 | 63 |
Adrián Mateos "Amadi_17" | 50000 | 63 |
Roberto Rodríguez "TitoStars" | 45000 | 56 |
David Algarra | 42000 | 53 |
Daniel Barriocanal | 28000 | 35 |
Raúl Manzanares | 22000 | 28 |
Ignacio López de Maturana | 20000 | 25 |
Adrián Soriano | 19000 | 24 |
Javi Fernández "javiFTG" | 17000 | 21 |
Sito Mora | Eliminado | 0 |
Josean González | Eliminado | 0 |
Lander Lijó "tua133" | Eliminado | 0 |
Nando Pons | Eliminado | 0 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!