SIXERS Valencia 2024
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
"Chicho" | 6,1M | 51 | 5 meses | |
Guiseppe Gorga | 3,9M | 32 | 5 meses | |
Andrius Terebeiza | 0 | 0 | Eliminado | |
Danny Wong | 0 | 0 | Eliminado | |
Edgardo Garza | 0 | 0 | Eliminado | |
Emil Mache | 0 | 0 | Eliminado | |
Ignacio Gómez | 0 | 0 | Eliminado | |
José Luis García | 0 | 0 | Eliminado | |
Manuel Martínez | 0 | 0 | Eliminado | |
Marc Alcón | 0 | 0 | Eliminado | |
Mario Benito | 0 | 0 | Eliminado | |
Roberto Escobar | 0 | 0 | Eliminado |
High Roller
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Juan Maceiras | 3,5M | 29 | 5 meses | |
Andoni Martínez | 0 | 0 | Eliminado | |
Espen Lauritzen | 0 | 0 | Eliminado | |
Joan Pérez "Maikelfull" | 0 | 0 | Eliminado | |
José Luis Criado "JJ" | 0 | 0 | Eliminado | |
Miguel Ángel Herreros "TA_Michel" | 0 | 0 | Eliminado | |
Rubén López | 0 | 0 | Eliminado | |
Sergio López "Sepia" | 0 | 0 | Eliminado | |
Shenghe Yang | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | 30.000 € | |
2 | 21.500 € | |
3 | 15.500 € | |
4 | 11.290 € | |
5 | 8.600 € | |
6 | 6.600 € | |
7 | 5.200 € | |
8 | 5.200 € | |
9 | 4.100 € | |
10 | 3.400 € | |
11 | 2.900 € | |
12 | 2.500 € | |
13 | 2.200 € | |
14 | 2.200 € | |
15 | 2.200 € | |
16 | 1.950 € | |
17 | 1.950 € | |
18 | 1.770 € | |
19 | Jorge Álvarez | 1.770 € |
20 | Salvador Soria | 1.770 € |
21 | Marcos Herrero | 1.620 € |
22 | Alexander Ellison | 1.620 € |
23 | Jesús Hervás | 1.620 € |
24 | Álvaro Sánchez | 1.500 € |
25 | Héctor Ávila | 1.500 € |
26 | Andrii Sapozhnikov | 1.500 € |
27 | Cesáreo González | 1.500 € |
28 | Samuel Davia | 1.500 € |
29 | José Luis Criado | 1.500 € |
30 | Jesús Blasco | 1.410 € |
31 | Alejandro Queijeiro | 1.410 € |
32 | Joan Pérez | 1.410 € |
33 | Yoel Selles | 1.410 € |
34 | Shenghe Yang | 1.410 € |
35 | Manuel Castillo | 1.410 € |
36 | Ángel Gómez | 1.350 € |
37 | Eudald Pozo | 1.350 € |
38 | Miguel Stocks | 1.350 € |
39 | Daminan Victor Wyssen | 1.350 € |
40 | Francesc Dávila | 1.350 € |
41 | Pablo Alvear | 1.350 € |
High Roller
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Juan Maceiras | 16.000 € |
2 | Andoni Martínez | 11.500 € |
3 | Sergio López "Sepia" | 8.500 € |
4 | Rubén López | 6.500 € |
5 | S. Yang | 5.130 € |
6 | Joan Pérez "Maikelfull" | 4.000 € |
7 | Miguel Ángel Herreros | 3.000 € |
8 | Espen Lauritzen | 2.300 € |
9 | "GC6" | 2.300 € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.
¿Estás jugando el torneo?
Puedes actualizar tu stack,
subir manos o anécdotas del torneo
¡Lo que quieras!