ESPT Madrid 2024
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Fouad Rabahie | 18,9M | 94 | 8 meses 4 weeks | |
Andoni Martínez "Andotxo" | 0 | 0 | Eliminado | |
Bartose Driewerzynski | 0 | 0 | Eliminado | |
Filippos Fragkopoulos | 0 | 0 | Eliminado | |
Lorenzo Negri | 0 | 0 | Eliminado | |
Michael Uguccioni | 0 | 0 | Eliminado | |
Pietro Corsi | 0 | 0 | Eliminado | |
Roberto Agus | 0 | 0 | Eliminado | |
Timur Kurbanov | 0 | 0 | Eliminado |
High Roller
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
José Ignacio Aguilera | 2,6M | 13 | 9 meses | |
Adrià Colomina | 0 | 0 | Eliminado | |
Angelo Marone | 0 | 0 | Eliminado | |
Artus Giménez | 0 | 0 | Eliminado | |
César García "CesarSpa" | 0 | 0 | Eliminado | |
Christophe Panetti | 0 | 0 | Eliminado | |
David Ballestero | 0 | 0 | Eliminado | |
Dowling | 0 | 0 | Eliminado | |
Javier Caballo | 0 | 0 | Eliminado | |
Khazret Nebezhev | 0 | 0 | Eliminado | |
Pablo Navarro | 0 | 0 | Eliminado | |
Ramón Colillas | 0 | 0 | Eliminado | |
Richard Eklind | 0 | 0 | Eliminado | |
Sebastian Schulze | 0 | 0 | Eliminado | |
Siradze Saba | 0 | 0 | Eliminado | |
Yaman Nakdali | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
3 | Konstantin Farber | 7.600 € |
4 | Adrian Cioca | 9.140 € |
5 | Gonzalo David Martín Rocañín | 9.140 € |
6 | Lorenzo Negri | 10.960 € |
7 | Timur Kurbanov | 13.670 € |
8 | Bartose Driewerzynski | 17.770 € |
9 | Eimantas Adomavicius | 2.070 € |
10 | Ajay Kumar Chandru Chugani | 2.070 € |
11 | Mariona Canals | 2.070 € |
12 | Alejandro Antonio Romero Leyva | 2.070 € |
13 | Unai Zamarrón | 2.070 € |
14 | Tonino Cardia | 2.070 € |
15 | Maria Constanza Lampropulos | 2.070 € |
16 | Ionut Robert Macsim | 2.070 € |
17 | María Isabel Zapatería | 2.070 € |
18 | Evgenii Bukharkov | 2.070 € |
19 | Carlos Hevia "Xirlo" | 2.070 € |
20 | José Manuel González | 2.070 € |
21 | Laurila Tero Tapio | 1.800 € |
22 | Maragheh Moghaddam | 1.800 € |
23 | Mateusz Piotr Szymanski | 2.070 € |
24 | Kevin Machado | 3.160 € |
25 | Bernat Capdevila | 3.160 € |
26 | Gonzalo Mencía | 4.800 € |
27 | Florian Dimitrie Duta | 6.340 € |
27 | David Ballestero "Aimbotinho" | 6.340 € |
28 | Yoel Selles | 7.600 € |
29 | Nacho Bárcenas | 5.500 € |
31 | Karolis Sereika | 5.500 € |
32 | Aharon David Guefen | 4.800 € |
33 | Roberto Agus | 80.200 € |
34 | Ricard González | 4.800 € |
35 | Carlos Herráiz | 4.170 € |
36 | Carlos Moreno Vidal | 4.170 € |
37 | Jorge Sevillano | 4.170 € |
38 | Sergi Panella | 3.160 € |
39 | Viktor Yordanov | 3.160 € |
40 | Andoni Martínez "Andotxo" | 50.700 € |
41 | Pietro Corsi | 39.000 € |
42 | Michael Uguccioni | 30.050 € |
43 | Filippos Fragkopoulos | 23.100 € |
44 | Julien Guibert | 1.800 € |
45 | Kahana Doron | 1.800 € |
46 | Pedro Oliva Martínez | 1.800 € |
47 | Jordi Mulet | 1.800 € |
48 | Francisco Javier Zufia | 1.800 € |
49 | Maksym Stepanov | 1.800 € |
50 | Terence Feiff Claes Inge | 1.800 € |
51 | José Modino | 1.800 € |
52 | Pablo Rojas "Pableras" | 1.800 € |
53 | Martín Guerrero | 1.800 € |
54 | Tarek Farha | 1.800 € |
55 | Viacheslav Novoselov | 1.800 € |
56 | José Javier García | 1.800 € |
57 | Ankit Ahuja | 1.800 € |
58 | Khazret Nebezhev | 1.800 € |
59 | Ramon Miquel | 2.390 € |
60 | Valentina Galeandro | 3.160 € |
61 | Tony Kilin | 3.160 € |
62 | Valeriano Toledano | 3.160 € |
63 | Andrew Steele | 2.750 € |
64 | Rubén Velasco | 2.750 € |
65 | Abraham Serrano | 2.750 € |
66 | Guillermo Sánz | 2.750 € |
67 | Sergio Romero | 2.750 € |
68 | Marius Brinceanu | 2.750 € |
69 | David Edward Mcconachie | 2.750 € |
70 | Fan Zhang | 2.750 € |
71 | Tung Van Hoynh | 2.390 € |
72 | Eduardo de Mello Schneider | 2.390 € |
73 | Borja Urrea | 2.070 € |
74 | Oleksandr Kobzar | 2.390 € |
75 | Matas Budginas | 2.390 € |
76 | Tullio Bertoli | 2.390 € |
77 | Rubén López | 2.390 € |
78 | Petre Bogdan Nicolas | 2.390 € |
79 | Jean Pierre Tamayo | 2.390 € |
80 | Nicolas Joel Mariene | 2.390 € |
81 | Bogdan Catalin Cozma | 2.390 € |
82 | Michael Ashkari | 2.390 € |
83 | Antonio Croccetta | 2.390 € |
84 | Robert François Claude | 2.390 € |
85 | Javier Fernández "que_te_crio" | 2.390 € |
86 | Hugo Marcelo Torres | 2.390 € |
86 | Fouad Rabahie | 105.000 € |
87 | Barny Boatman | 3.160 € |
87 | Luca Moschita | 2.390 € |
High Roller
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
2 | - | 34.520 € |
3 | - | 24.620 € |
4 | - | 18.940 € |
5 | - | 14.570 € |
6 | - | 11.200 € |
7 | - | 8.860 € |
8 | - | 7.380 € |
9 | - | 6.150 € |
10 | - | 5.120 € |
11 | - | 5.120 € |
12 | - | 4.460 € |
13 | - | 4.460 € |
15 | - | 3.870 € |
16 | - | 3.870 € |
17 | - | 55.160 € |
17 | - | 3.370 € |
17 | - | 3.370 € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.