WSOP Main Event 2023
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Daniel Weinman | 602,5M | 241 | 1 año 4 meses | |
Adam Walton | 0 | 0 | Eliminado | |
Daniel Holzner | 0 | 0 | Eliminado | |
Dean Hutchison | 0 | 0 | Eliminado | |
Jan-Peter Jachtmann | 0 | 0 | Eliminado | |
Juan Maceiras | 0 | 0 | Eliminado | |
Ruslan Prydryk | 0 | 0 | Eliminado | |
Steven Jones | 0 | 0 | Eliminado | |
Toby Lewis | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Daniel Weinman | 12.100.000 € |
2 | Steven Jones | 6.500.000 € |
3 | Adam Walton | 4.000.000 € |
4 | Jan-Peter Jachtmann | 3.000.000 € |
5 | Ruslan Prydryk | 2.400.000 € |
6 | Dean Hutchison | 1.850.000 € |
7 | Toby Lewis | 1.425.000 € |
8 | Juan Maceiras | 1.125.000 € |
9 | Daniel Holzner | 900.000 € |
10 | José Ignacio Aguilera | 700.000 € |
11 | Alec Torelli | 700.000 € |
12 | Cong Pham | 535.000 € |
13 | Sachin Joshi | 535.000 € |
14 | Joshua Payne | 430.200 € |
15 | Jack O'Neill | 430.200 € |
16 | Anirban Das | 430.200 € |
17 | Andrey Pateychuk | 430.200 € |
18 | Andrew Hulme | 345.000 € |
19 | Joe Ghio | 345.000 € |
20 | Ryan Tamanini | 345.000 € |
21 | Daniel Scroggins | 345.000 € |
22 | Eric Schneider | 345.000 € |
23 | Richard Ryder | 345.000 € |
24 | Daniel Vampan | 345.000 € |
25 | Ryan Tosoc | 345.000 € |
26 | Gabi Livshitz | 345.000 € |
27 | Christopher Kimmel | 280.100 € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.