WSOP 2026

Mario Díaz cede un pequeño bote ante Asi Moshe

10/07/26 01:57
MAIN - NIVEL 17 - 5k / 10k - 10k Ante

Nueva mano en la que vemos en acción a Mario Díaz, que esta vez no pudo llevarse el bote frente a Asi Moshe.

El español abrió desde hijack a 20.000 puntos y solo encontró el call del israelí desde el botón.

En el flop  Kd8dQd, Mario lanzó una apuesta de continuación de 15.000 puntos que Moshe pagó.

El  2h del turn no pintaba demasiado en ese board, pero Mario optó por pasar y Moshe aprovechó para apostar 69.000 puntos.

Esa apuesta fue suficiente para que el español enviara sus cartas al mazo.

Un bote sin demasiadas consecuencias

Jon Ander Vallinas se lleva el duelo español ante Xoan Mouriño

10/07/26 01:52
MAIN - NIVEL 17 - 5k / 10k - 10k Ante

Bonita batalla entre dos de los jugadores españoles mejor situados en el Main Event.

Xoan Mouriño abrió la acción desde UTG a 20.000 puntos y Jon Ander Vallinas defendió la ciega grande.

En el flop  QhJc4d, Vallinas pasó, Xoan hizo una continuación de 15.000 puntos y recibió el call del jacetano.

El turn  7h elevó la tensión. Vallinas volvió a pasar, Xoan apostó 50.000 y el vasco respondió con un raise hasta 150.000. El gallego no quiso abandonar todavía su mano y pagó.

El river  6s fue la traca final. Vallinas anunció un over bet all-in y puso

Se reanuda la acción donde lo habíamos dejado

10/07/26 01:45
MAIN - NIVEL 17 - 5k / 10k - 10k Ante

Vuelven a volar las cartas en Las Vegas tras el segundo descanso del Día 4.

Los jugadores regresan al Nivel 17, con las ciegas en 5.000/10.000, y todavía quedan 40 minutos por disputarse antes de alcanzar el siguiente nivel.

¡Volvemos al directo para contaros todo lo que ocurra en el Día 4 del Main Event de las WSOP!

Recuerda que puedes completar nuestra cobertura con estos medios:

Top 10 stacks en el segundo break

10/07/26 01:22
MAIN - NIVEL 17 - 5k / 10k - 10k Ante
Pos Jugador Stack Ciegas
1 Sasha Liu 2.800.000 281 BB
2 Martin Zamani 2.600.000 257 BB
3 Sam Snead Sweilem 2.500.000 246 BB
4 William Givens 2.400.000 240 BB
5 Dan Stavila 2.300.000 225 BB
6 Kyle Mart 2.100.000 207 BB
7 Stephen Kehoe 2.000.000 203 BB
8 Daniel Marcus 2.000.000 200 BB
9 Felix Kuemayr 1.900.000 194 BB
10 Florian Guimond 1.900.000 191 BB

CHIPCOUNT

Main
Jugador Puntos BB ACT.
Tyler Gaston 21M 140 17 minutos 58 segundos
Blake Barousse 19,4M 129 17 minutos 58 segundos
Zhao Liu 19M 127 17 minutos 58 segundos
Mario Boos 18,0M 120 17 minutos 58 segundos
Hossein Ensan 17,8M 119 17 minutos 58 segundos
Rami Hammoud 17,4M 116 17 minutos 58 segundos
Junjie Tang 17,3M 115 17 minutos 58 segundos
Malcolm Trayner 17,2M 115 17 minutos 58 segundos
Todd Brunson 17M 113 17 minutos 58 segundos
Carlos Chadha Villamarin 16,8M 112 17 minutos 58 segundos
Lucas Jumalon 15,9M 106 17 minutos 58 segundos
Antonio Galiana 15,6M 104 17 minutos 58 segundos
Jamie Shaevel 15,5M 104 17 minutos 58 segundos
Maxime Chilaud 14,7M 98 17 minutos 58 segundos
Giuseppe Pantaleo 14,5M 96 17 minutos 58 segundos
Romain Lewis 13,9M 93 17 minutos 58 segundos
Ralph Perry 13,8M 92 17 minutos 58 segundos
Han Feng 12,9M 86 17 minutos 58 segundos
Brock Wilson 12,7M 84 17 minutos 58 segundos
Shreesh Hebbar 12,3M 82 5 horas 20 minutos
Michael Gagliano 11,7M 78 17 minutos 58 segundos
Allan Sannier 11,4M 76 17 minutos 58 segundos
Daniel Savas 11,3M 75 17 minutos 58 segundos
DJ Sharma 10,7M 72 5 horas 20 minutos
Will Givens 10,2M 68 17 minutos 58 segundos
Greg Mueller 10M 67 17 minutos 58 segundos
Mark Tropp 9,3M 62 17 minutos 58 segundos
Christopher Chaudey 9M 61 5 horas 20 minutos
Shaun Deeb 8,7M 58 17 minutos 58 segundos
Thomas Clack 8,5M 57 17 minutos 58 segundos
Jacob Thibodeau 8,2M 55 17 minutos 58 segundos
Lauri Saaskilahti 8,1M 54 17 minutos 58 segundos
Ihar Soika 7,6M 51 17 minutos 58 segundos
Evagoras Evagorou 7,5M 50 17 minutos 58 segundos
Kyosuke Nagami 7,3M 49 17 minutos 58 segundos
Sachin Joshi 7M 47 17 minutos 58 segundos
Christopher George 6,8M 46 17 minutos 58 segundos
Patrick Leonard 6,1M 41 17 minutos 58 segundos
Edouard Sacrispeyre 6M 40 17 minutos 58 segundos
Bryn Larkman 5,9M 39 17 minutos 58 segundos
Terrance Reid 5,8M 39 5 horas 20 minutos
Tolga Karakaya 5,7M 38 17 minutos 58 segundos
Archimedes Arenas 5,7M 38 17 minutos 58 segundos
Berkeley Yuan 5,5M 37 Eliminado
Virgile Turchi 5,5M 37 5 horas 20 minutos
Daewoong Song 5,4M 36 8 horas
Tianle Wang 5,4M 36 17 minutos 58 segundos
Justin Manjares 5,4M 36 5 horas 20 minutos
Bradley Guan 5,2M 35 5 horas 20 minutos
Dennis Carlson 5,2M 35 17 minutos 58 segundos
Ricardo Cermeno 4,9M 33 17 minutos 58 segundos
Tal Herzog 4,7M 32 5 horas 20 minutos
Ryan Miller 4,7M 31 5 horas 20 minutos
Michael Conoran 4,6M 30 17 minutos 58 segundos
Wesley Fei 4,5M 30 5 horas 20 minutos
Dylan Smith 4,4M 29 17 minutos 58 segundos
Mads Wissing 4,4M 29 5 horas 20 minutos
Kyle Mart 4,3M 29 8 horas
Kyle Scott 4,3M 29 5 horas 20 minutos
Vladimir Belekhov 4,3M 29 17 minutos 58 segundos
Loren Klein 4M 27 5 horas 20 minutos
Arturas Astrauskas 4M 27 17 minutos 58 segundos
Kenneth Asher 4M 27 5 horas 20 minutos
Daniel Hachem 3,9M 26 5 horas 20 minutos
Arash Vaziri 3,8M 25 17 minutos 58 segundos
Daniel Iachan 3,8M 25 5 horas 20 minutos
Brian Roelke 3,7M 25 5 horas 20 minutos
Aaron Barone 3,7M 24 5 horas 20 minutos
Ori Elul 3,6M 24 17 minutos 58 segundos
Florian Bordet 3,5M 23 5 horas 20 minutos
Lachezar Petkov 3,3M 22 17 minutos 58 segundos
Matthew Lapossie 3,3M 22 17 minutos 58 segundos
Gonzalo Almada 3,2M 21 5 horas 20 minutos
Hendrik Terner 3M 20 17 minutos 58 segundos
Naixuan Shi 2,9M 20 5 horas 20 minutos
Espen Sandvik 2,9M 19 8 horas
Felix Kuemayr 2,8M 19 5 horas 20 minutos
Dutch Boyd 2,8M 19 5 horas 20 minutos
Martin Gerloff 2,8M 19 8 horas
Jeff Weiss 2,6M 18 17 minutos 58 segundos
John Weiss 2,6M 18 17 minutos 58 segundos
Bahar Musa 2,6M 17 5 horas 20 minutos
Akihiro Konishi 2,5M 16 17 minutos 58 segundos
Thomas Macdonald 2,4M 16 17 minutos 58 segundos
Jason Kornegay 2,3M 15 17 minutos 58 segundos
David Kluchman 2,2M 15 17 minutos 58 segundos
Marshall Daigle 2,2M 15 17 minutos 58 segundos
Benjamin Morgan 2,1M 14 5 horas 20 minutos
Robert Hess 1,8M 12 5 horas 20 minutos
Jeremy Hyman 1,8M 12 5 horas 20 minutos
Chi Chen 1,7M 12 5 horas 20 minutos
Peng Shan 1,7M 11 5 horas 20 minutos
Sean Winter 1,4M 10 5 horas 20 minutos
Congya Zhang 1,4M 9 17 minutos 58 segundos
Dan Stavila 1,3M 9 5 horas 20 minutos
Cade Lautenbacher 1,1M 7 17 minutos 58 segundos
Kevin Ordet 1M 7 5 horas 20 minutos
Caitlin Comeskey 875k 6 5 horas 20 minutos
Gregory Brown 825k 6 17 minutos 58 segundos
Farid Jattin 800k 5 5 horas 20 minutos
David Urban 600k 4 5 horas 20 minutos
Michael Nugent 380k 3 5 horas 20 minutos
Andy Tsai 0 0 Eliminado
Francisco Fragoso 0 0 Eliminado
James Gregg 0 0 Eliminado
John O'Neal 0 0 Eliminado
Kurt Watkins 0 0 Eliminado
Masato Hattori 0 0 Eliminado
Mindaugas Jonaitis 0 0 Eliminado
Nicholas Sena-Hopkins 0 0 Eliminado
Ryan Grant 0 0 Eliminado
Soheb Porbandarwala 0 0 Eliminado
Xingyu Liu 0 0 Eliminado
Mini ME $1,000

Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.

$5,000 6-Handed

Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.

$100,000 HR PLO

Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.

$3.000 Freezeout

Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.

PREMIOS

Main
Rank Jugador Premio
1 $
2 $
3 $
4 $
5 $
6 $
7 $
8 $
9 $
10 $
11 $
12 $
13 $
14 $
15 $
16 $
17 $
18 $
19 $
20 $
21 $
22 $
23 $
24 $
25 $
26 $
27 $
28 $
29 $
30 $
31 $
32 $
33 $
34 $
35 $
36 $
37 $
38 $
39 $
40 $
41 $
42 $
43 $
44 $
45 $
46 $
47 $
48 $
49 $
50 $
51 $
52 $
53 $
54 $
55 $
56 $
57 $
58 $
59 $
60 $
61 $
62 $
63 $
64 $
65 $
66 $
67 $
68 $
69 $
70 $
71 $
72 $
73 $
74 $
75 $
76 $
77 $
78 $
79 $
80 $
Mini ME $1,000
Rank Jugador Premio
1 $
2 $
3 $
4 $
5 $
6 $
7 $
8 $
9 $
10 $
11 $
12 $
13 $
14 $
15 $
16 $
17 $
18 $
19 $
20 $
21 $
22 $
23 $
24 $
25 $
26 $
27 $
28 $
29 $
30 $
31 $
32 $
33 $
34 $
35 $
36 $
37 $
38 $
39 $
40 $
41 $
42 $
43 $
44 $
45 $
46 $
47 $
48 $
49 $
50 $
$5,000 6-Handed

Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.

$100,000 HR PLO

Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.

$3.000 Freezeout

Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.

Comunidad Whatsapp

FOTOS

An error has occurred
Ver toda la galería