WSOP 2026
CHIPCOUNT
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Fragoso | 11,8M | 148 | 19 minutos 2 segundos | |
| Rami Hammoud | 11,5M | 144 | 19 minutos 2 segundos | |
| Sachin Joshi | 9,9M | 124 | 19 minutos 2 segundos | |
| Lauri Saaskilahti | 8,4M | 105 | 19 minutos 2 segundos | |
| Ralph Perry | 8,4M | 105 | 19 minutos 2 segundos | |
| Zhao Liu | 8,3M | 104 | 19 minutos 2 segundos | |
| Justin Manjares | 8,1M | 101 | 19 minutos 2 segundos | |
| Daniel Savas | 7,8M | 97 | 19 minutos 2 segundos | |
| Ihar Soika | 7,2M | 90 | 19 minutos 2 segundos | |
| Christopher George | 6,9M | 86 | 19 minutos 2 segundos | |
| Bradley Guan | 6,7M | 84 | 8 minutos 18 segundos | |
| Ricardo Cermeno | 6,5M | 81 | 8 minutos 18 segundos | |
| Michael Gagliano | 6,2M | 78 | 8 minutos 18 segundos | |
| Blake Barousse | 6,1M | 77 | 19 minutos 2 segundos | |
| Tolga Karakaya | 6,1M | 76 | 8 minutos 18 segundos | |
| Dennis Carlson | 6,0M | 74 | 8 minutos 18 segundos | |
| John O'Neal | 5,9M | 74 | 8 minutos 18 segundos | |
| Kyle Scott | 5,7M | 71 | 19 minutos 2 segundos | |
| Romain Lewis | 5,7M | 71 | 8 minutos 18 segundos | |
| David Kluchman | 5,5M | 69 | 8 minutos 18 segundos | |
| Daewoong Song | 5,4M | 67 | 8 minutos 18 segundos | |
| Berkeley Yuan | 5,4M | 67 | 19 minutos 2 segundos | |
| Gregory Brown | 5,4M | 67 | 8 minutos 18 segundos | |
| Antonio Galiana | 5,3M | 66 | 21 minutos 30 segundos | |
| Virgile Turchi | 5,2M | 65 | 19 minutos 2 segundos | |
| Hossein Ensan | 5,1M | 64 | 8 minutos 18 segundos | |
| Todd Brunson | 4,9M | 61 | 8 minutos 18 segundos | |
| Daniel Hachem | 4,8M | 60 | 8 minutos 18 segundos | |
| John Weiss | 4,7M | 59 | 8 minutos 18 segundos | |
| Kyosuke Nagami | 4,7M | 58 | 8 minutos 18 segundos | |
| Patrick Leonard | 4,7M | 58 | 19 minutos 2 segundos | |
| Giuseppe Pantaleo | 4,6M | 58 | 8 minutos 18 segundos | |
| Loren Klein | 4,6M | 58 | 8 minutos 18 segundos | |
| Ori Elul | 4,6M | 57 | 8 minutos 18 segundos | |
| Arturas Astrauskas | 4,5M | 56 | 8 minutos 18 segundos | |
| Soheb Porbandarwala | 4,5M | 56 | 8 minutos 18 segundos | |
| Michael Nugent | 4,5M | 56 | 8 minutos 18 segundos | |
| Congya Zhang | 4,5M | 56 | 8 minutos 18 segundos | |
| Robert Hess | 4,4M | 55 | 8 minutos 18 segundos | |
| Archimedes Arenas | 4,4M | 55 | 19 minutos 2 segundos | |
| Kyle Mart | 4,3M | 54 | 8 minutos 18 segundos | |
| Matthew Lapossie | 4,3M | 54 | 8 minutos 18 segundos | |
| Ryan Miller | 4,3M | 54 | 8 minutos 18 segundos | |
| Jason Kornegay | 4,2M | 53 | 8 minutos 18 segundos | |
| Masato Hattori | 4,2M | 52 | 8 minutos 18 segundos | |
| Jeremy Hyman | 4M | 50 | 8 minutos 18 segundos | |
| Greg Mueller | 4,0M | 50 | 19 minutos 2 segundos | |
| Jamie Shaevel | 3,9M | 49 | 8 minutos 18 segundos | |
| Vladimir Belekhov | 3,9M | 49 | 8 minutos 18 segundos | |
| Tyler Gaston | 3,8M | 48 | 8 minutos 18 segundos | |
| Daniel Iachan | 3,7M | 46 | 8 minutos 18 segundos | |
| Kenneth Asher | 3,7M | 46 | 19 minutos 2 segundos | |
| Tal Herzog | 3,6M | 45 | 19 minutos 2 segundos | |
| Xingyu Liu | 3,6M | 45 | 19 minutos 2 segundos | |
| Dutch Boyd | 3,5M | 44 | 8 minutos 18 segundos | |
| Bryn Larkman | 3,4M | 43 | 19 minutos 2 segundos | |
| Shaun Deeb | 3,4M | 43 | 8 minutos 18 segundos | |
| Andy Tsai | 3,4M | 42 | 19 minutos 2 segundos | |
| Cade Lautenbacher | 3,2M | 40 | 19 minutos 2 segundos | |
| Naixuan Shi | 3M | 38 | 8 minutos 18 segundos | |
| Han Feng | 2,9M | 37 | 8 minutos 18 segundos | |
| Mark Tropp | 2,9M | 36 | 8 minutos 18 segundos | |
| Thomas Clack | 2,9M | 36 | 8 minutos 18 segundos | |
| Mads Wissing | 2,9M | 36 | 19 minutos 2 segundos | |
| Brian Roelke | 2,9M | 36 | 8 minutos 18 segundos | |
| Espen Sandvik | 2,9M | 36 | 8 minutos 18 segundos | |
| Aaron Barone | 2,9M | 36 | 8 minutos 18 segundos | |
| Benjamin Morgan | 2,9M | 36 | 8 minutos 18 segundos | |
| Dan Stavila | 2,8M | 35 | 8 minutos 18 segundos | |
| Martin Gerloff | 2,8M | 35 | 8 minutos 18 segundos | |
| Allan Sannier | 2,8M | 35 | 8 minutos 18 segundos | |
| Florian Bordet | 2,8M | 34 | 8 minutos 18 segundos | |
| Arash Vaziri | 2,7M | 34 | 8 minutos 18 segundos | |
| Wesley Fei | 2,6M | 33 | 8 minutos 18 segundos | |
| Michael Conoran | 2,6M | 32 | 8 minutos 18 segundos | |
| Nicholas Sena-Hopkins | 2,5M | 31 | 8 minutos 18 segundos | |
| Felix Kuemayr | 2,5M | 31 | 8 minutos 18 segundos | |
| Brock Wilson | 2,4M | 30 | 8 minutos 18 segundos | |
| Akihiro Konishi | 2,4M | 30 | 8 minutos 18 segundos | |
| Kurt Watkins | 2,4M | 29 | 8 minutos 18 segundos | |
| Ryan Grant | 2,3M | 29 | 8 minutos 18 segundos | |
| Mindaugas Jonaitis | 2,3M | 29 | 8 minutos 18 segundos | |
| Hendrik Terner | 2,3M | 29 | 8 minutos 18 segundos | |
| James Gregg | 2,3M | 28 | 8 minutos 18 segundos | |
| Gonzalo Almada | 2,1M | 27 | 8 minutos 18 segundos |
Mini ME $1,000
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$5,000 6-Handed
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$100,000 HR PLO
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$3.000 Freezeout
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
PREMIOS
Main
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | $ | |
| 2 | $ | |
| 3 | $ | |
| 4 | $ | |
| 5 | $ | |
| 6 | $ | |
| 7 | $ | |
| 8 | $ | |
| 9 | $ | |
| 10 | $ | |
| 11 | $ | |
| 12 | $ | |
| 13 | $ | |
| 14 | $ | |
| 15 | $ | |
| 16 | $ | |
| 17 | $ | |
| 18 | $ | |
| 19 | $ | |
| 20 | $ | |
| 21 | $ | |
| 22 | $ | |
| 23 | $ | |
| 24 | $ | |
| 25 | $ | |
| 26 | $ | |
| 27 | $ | |
| 28 | $ | |
| 29 | $ | |
| 30 | $ | |
| 31 | $ | |
| 32 | $ | |
| 33 | $ | |
| 34 | $ | |
| 35 | $ | |
| 36 | $ | |
| 37 | $ | |
| 38 | $ | |
| 39 | $ | |
| 40 | $ | |
| 41 | $ | |
| 42 | $ | |
| 43 | $ | |
| 44 | $ | |
| 45 | $ | |
| 46 | $ | |
| 47 | $ | |
| 48 | $ | |
| 49 | $ | |
| 50 | $ | |
| 51 | $ | |
| 52 | $ | |
| 53 | $ | |
| 54 | $ | |
| 55 | $ | |
| 56 | $ | |
| 57 | $ | |
| 58 | $ | |
| 59 | $ | |
| 60 | $ | |
| 61 | $ | |
| 62 | $ | |
| 63 | $ | |
| 64 | $ | |
| 65 | $ | |
| 66 | $ | |
| 67 | $ | |
| 68 | $ | |
| 69 | $ | |
| 70 | $ | |
| 71 | $ | |
| 72 | $ | |
| 73 | $ | |
| 74 | $ | |
| 75 | $ | |
| 76 | $ | |
| 77 | $ | |
| 78 | $ | |
| 79 | $ | |
| 80 | $ |
Mini ME $1,000
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | $ | |
| 2 | $ | |
| 3 | $ | |
| 4 | $ | |
| 5 | $ | |
| 6 | $ | |
| 7 | $ | |
| 8 | $ | |
| 9 | $ | |
| 10 | $ | |
| 11 | $ | |
| 12 | $ | |
| 13 | $ | |
| 14 | $ | |
| 15 | $ | |
| 16 | $ | |
| 17 | $ | |
| 18 | $ | |
| 19 | $ | |
| 20 | $ | |
| 21 | $ | |
| 22 | $ | |
| 23 | $ | |
| 24 | $ | |
| 25 | $ | |
| 26 | $ | |
| 27 | $ | |
| 28 | $ | |
| 29 | $ | |
| 30 | $ | |
| 31 | $ | |
| 32 | $ | |
| 33 | $ | |
| 34 | $ | |
| 35 | $ | |
| 36 | $ | |
| 37 | $ | |
| 38 | $ | |
| 39 | $ | |
| 40 | $ | |
| 41 | $ | |
| 42 | $ | |
| 43 | $ | |
| 44 | $ | |
| 45 | $ | |
| 46 | $ | |
| 47 | $ | |
| 48 | $ | |
| 49 | $ | |
| 50 | $ |
$5,000 6-Handed
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
$100,000 HR PLO
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
$3.000 Freezeout
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.