WSOP 2026
CHIPCOUNT
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Javier Fernández "Vixuki" | 3,4M | 68 | 12 horas | |
| Ori Elul | 2,5M | 50 | 12 horas | |
| Sergio Aído | 2,4M | 48 | 12 horas | |
| Miguel Riera "Gandalf" | 1,8M | 35 | 12 horas | |
| Antonio Galiana | 1,4M | 28 | 12 horas | |
| Abelardo Palomares | 0 | 0 | Eliminado | |
| Alan Arbos | 0 | 0 | Eliminado | |
| Alberto Morales "Durango" | 0 | 0 | Eliminado | |
| Alejandro Ciutat | 0 | 0 | Eliminado | |
| Alejandro Pose "RoverPalomo" | 0 | 0 | Eliminado | |
| Álvaro Núñez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Antonio Guimaraens | 0 | 0 | Eliminado | |
| Borja Domingo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Carlos Dolader | 0 | 0 | Eliminado | |
| Carlos Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Cabrera | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Lacasa | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Portal | 0 | 0 | Eliminado | |
| Diego Iglesias "Guanyar" | 0 | 0 | Eliminado | |
| Eduardo Saavedra | 0 | 0 | Eliminado | |
| Eduardo Ugarte | 0 | 0 | Eliminado | |
| Francisco Pérez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Gerard Piqué | 0 | 0 | Eliminado | |
| Grigory Zima | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ignacio Solé "Boke" | 0 | 0 | Eliminado | |
| Javier Etayo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Javier Garcirreynaldos "Tsunamy" | 0 | 0 | Eliminado | |
| Javier Gómez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Joan Bel | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jon Ander Vallinas | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jorge Alberdi | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jorge Ríos | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jorge Rodríguez | 0 | 0 | Eliminado | |
| José Severino | 0 | 0 | Eliminado | |
| Juan Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Juanki Vecino | 0 | 0 | Eliminado | |
| Kike Lago | 0 | 0 | Eliminado | |
| Lánder Lijó | 0 | 0 | Eliminado | |
| Lorenzo Santos | 0 | 0 | Eliminado | |
| Lucía Navarro | 0 | 0 | Eliminado | |
| Mario Díaz | 0 | 0 | Eliminado | |
| Miguel Martínez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Miguel Montes | 0 | 0 | Eliminado | |
| Nacho Cuesta | 0 | 0 | Eliminado | |
| Óscar Lima | 0 | 0 | Eliminado | |
| Óscar Romero | 0 | 0 | Eliminado | |
| Raúl Martínez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ricardo Graells | 0 | 0 | Eliminado | |
| Rubén Moreno | 0 | 0 | Eliminado | |
| Samantha Abernathy | 0 | 0 | Eliminado | |
| Sergio Fernández | 0 | 0 | Eliminado | |
| Sergio García | 0 | 0 | Eliminado | |
| Víctor Caballero | 0 | 0 | Eliminado | |
| Xavi Robert "Robins" | 0 | 0 | Eliminado | |
| Xoan Mouriño | 0 | 0 | Eliminado |
Mini ME $1,000
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$5,000 6-Handed
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$100,000 HR PLO
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$3.000 Freezeout
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
PREMIOS
Main
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
Mini ME $1,000
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | $ | |
| 2 | $ | |
| 3 | $ | |
| 4 | $ | |
| 5 | $ | |
| 6 | $ | |
| 7 | $ | |
| 8 | $ | |
| 9 | $ | |
| 10 | $ | |
| 11 | $ | |
| 12 | $ | |
| 13 | $ | |
| 14 | $ | |
| 15 | $ | |
| 16 | $ | |
| 17 | $ | |
| 18 | $ | |
| 19 | $ | |
| 20 | $ | |
| 21 | $ | |
| 22 | $ | |
| 23 | $ | |
| 24 | $ | |
| 25 | $ | |
| 26 | $ | |
| 27 | $ | |
| 28 | $ | |
| 29 | $ | |
| 30 | $ | |
| 31 | $ | |
| 32 | $ | |
| 33 | $ | |
| 34 | $ | |
| 35 | $ | |
| 36 | $ | |
| 37 | $ | |
| 38 | $ | |
| 39 | $ | |
| 40 | $ | |
| 41 | $ | |
| 42 | $ | |
| 43 | $ | |
| 44 | $ | |
| 45 | $ | |
| 46 | $ | |
| 47 | $ | |
| 48 | $ | |
| 49 | $ | |
| 50 | $ |
$5,000 6-Handed
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
$100,000 HR PLO
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
$3.000 Freezeout
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.