SIXERS TÁNGER 2026
CHIPCOUNT
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco I. Molina | 527,5k | 66 | 6 horas | |
| Khalid El Idrissi | 469k | 59 | 6 horas | |
| Patrick Schuhl | 437k | 55 | 6 horas | |
| David Álvarez | 433k | 54 | 6 horas | |
| Marco Silva | 395k | 49 | 6 horas | |
| Anas Tadini | 392,5k | 49 | 6 horas | |
| Mohamed Rachid Hassan | 392k | 49 | 6 horas | |
| Daniel Mera | 361k | 45 | 6 horas | |
| Antonio Ruiz | 360k | 45 | 6 horas | |
| Gonzalo Dorrego | 333,5k | 42 | 6 horas | |
| Miguel Ángel Camacho | 322,5k | 40 | 6 horas | |
| Aitor Moreno | 319,5k | 40 | 6 horas | |
| Carles Ferrer | 310k | 39 | 6 horas | |
| Badr Benchakroune | 295k | 37 | 6 horas | |
| G.C.G. | 290k | 36 | 6 horas | |
| Jose Vieira Ribeiro | 275k | 34 | 6 horas | |
| Sharif El Ghissassi | 272k | 34 | 6 horas | |
| Carlos Manuel Guimaraes | 258,5k | 32 | 6 horas | |
| Adrian Lacatus | 258k | 32 | 6 horas | |
| Abel Aspas | 256k | 32 | 6 horas | |
| Jose Maria Villen | 248k | 31 | 6 horas | |
| Jawad Abida | 232k | 29 | 6 horas | |
| Houssam El Bassunie | 228k | 29 | 6 horas | |
| Alberto Gago | 225,5k | 28 | 6 horas | |
| Nuno Rocha | 221k | 28 | 6 horas | |
| Lucas Escuin | 210k | 26 | 6 horas | |
| Remi Marrale | 201k | 25 | 6 horas | |
| Bernard Hernández | 196,5k | 25 | 6 horas | |
| Yaye El Hadi | 192,5k | 24 | 6 horas | |
| Paulo De Andrade | 188k | 24 | 6 horas | |
| David Algarra | 180k | 23 | 6 horas | |
| Marcos Rodríguez | 169,5k | 21 | 6 horas | |
| Meki Abssalam | 166k | 21 | 6 horas | |
| Abdelhadi Kondah | 157k | 20 | 6 horas | |
| Francisco Bermudez | 156k | 20 | 6 horas | |
| Jose Roman Criado | 155,5k | 19 | 6 horas | |
| Pablo Lario | 147k | 18 | 6 horas | |
| David Lebron | 146,5k | 18 | 6 horas | |
| Ricardo de la Rosa | 143k | 18 | 6 horas | |
| Martin Ballesteros | 142k | 18 | 6 horas | |
| David Patrick | 141,5k | 18 | 6 horas | |
| Said Doukari | 137k | 17 | 6 horas | |
| Mohamed Berrada | 136k | 17 | 6 horas | |
| Yann Pelletier | 123,5k | 15 | 6 horas | |
| Miguel Lucas | 106k | 13 | 6 horas | |
| Daniel Lopez | 105k | 13 | 6 horas | |
| Hussain Alsayafi | 101k | 13 | 6 horas | |
| Yasser Loudagh | 91,5k | 11 | 6 horas | |
| Cristian Sarramian | 85,5k | 11 | 6 horas | |
| Guillermo Perez | 85,5k | 11 | 6 horas | |
| Jorge Guerrero | 80,5k | 10 | 6 horas | |
| Juan Herreros | 72,5k | 9 | 6 horas | |
| Francisco Nievas | 68k | 9 | 6 horas | |
| Jose Gonzal | 66k | 8 | 6 horas | |
| Pau Vela | 63,5k | 8 | 6 horas | |
| Ali Guessous | 63k | 8 | 6 horas | |
| Pol Cairo | 62,5k | 8 | 6 horas | |
| Miguel Ruiz | 60k | 8 | 6 horas | |
| Francisco Alejandro Lopez | 52,5k | 7 | 6 horas | |
| Kristyna Mlikova | 39,5k | 5 | 6 horas |
High Roller
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
PREMIOS
Main
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 28.954 € | |
| 2 | 21.949 € | |
| 3 | 15.878 € | |
| 4 | 11.673 € | |
| 5 | 8.593 € | |
| 6 | 6.469 € | |
| 7 | 4.950 € | |
| 8 | 4.950 € | |
| 9 | 4.016 € | |
| 10 | 4.016 € | |
| 11 | 3.269 € | |
| 12 | 2.802 € | |
| 13 | 2.428 € | |
| 14 | 2.428 € | |
| 15 | 2.428 € | |
| 16 | 2.102 € | |
| 17 | 2.102 € | |
| 18 | 1.868 € | |
| 19 | 1.868 € | |
| 20 | 1.868 € | |
| 21 | 1.681 € | |
| 22 | 1.681 € | |
| 23 | 1.681 € | |
| 24 | 1.532 € | |
| 25 | 1.532 € | |
| 26 | 1.532 € | |
| 27 | 1.532 € | |
| 28 | 1.532 € | |
| 29 | 1.532 € | |
| 30 | 1.410 € | |
| 31 | 1.410 € | |
| 32 | 1.410 € | |
| 33 | 1.410 € | |
| 34 | 1.410 € | |
| 35 | 1.410 € | |
| 36 | 1.308 € | |
| 37 | 1.308 € | |
| 38 | 1.308 € | |
| 39 | 1.308 € | |
| 40 | 1.308 € | |
| 41 | 1.308 € | |
| 42 | 1.214 € | |
| 43 | 1.214 € | |
| 44 | 1.214 € | |
| 45 | 1.214 € | |
| 46 | 1.213 € | |
| 47 | 1.214 € |
High Roller
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Guillermo Cano | 21.495 € |
| 2 | Fran Nievas | 16.075 € |
| 3 | Alejandro Ganivet | 12.150 € |
| 4 | Ramón Fernández | 9.344 € |
| 5 | Carlos Sánchez | 7.084 € |
| 6 | Rachid El Yaacoubi | 5.327 € |
| 7 | Antonio Ruiz | 3.925 € |
| 8 | Francesc Dávila | 3.925 € |
| 9 | Iwan Molina | 3.084 € |
| 10 | Reda | 3.084 € |
| 11 | Yasser 'Moscou' | 2.617 € |
| 12 | Abel Aspas | 2.617 € |
| 13 | Adrián Almagro 'Adristinson' | 2.616 € |
| 14 | Ricardo de la Rosa 'Luanvi' | 2.336 € |
| 15 | Miguel Ruiz | 2.336 € |