SIXERS Barcelona
CHIPCOUNT
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Chabbi "morobielsa" | 13M | 52 | 1 año 1 mes | |
| Iván Maestre | 2,5M | 10 | 1 año 1 mes | |
| Adrià Colomina | 0 | 0 | Eliminado | |
| Alexander Ellison | 0 | 0 | Eliminado | |
| Antonio Vallespí | 0 | 0 | Eliminado | |
| Bienvenido Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Carlos Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Ballestero "Aimbotinho" | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Xarau | 0 | 0 | Eliminado | |
| Facu Gallo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Gustau Flaquer | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jon Rodríguez | 0 | 0 | Eliminado | |
| José Luis Criado "JJ" | 0 | 0 | Eliminado | |
| L. Sancho | 0 | 0 | Eliminado | |
| Marc Bayo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Marc Lecha | 0 | 0 | Eliminado | |
| Martín Guerrero | 0 | 0 | Eliminado | |
| Pol Vela | 0 | 0 | Eliminado |
High Roller
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Joao de Oliveira | 3,8M | 75 | 1 año 1 mes | |
| Andoni Martínez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Carlos Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Critian Espiñeira "Chicho" | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Ballestero | 0 | 0 | Eliminado | |
| Gabi Podovei | 0 | 0 | Eliminado | |
| Joan Pérez "Maikelfull" | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jorge Martínez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Julián Patiño | 0 | 0 | Eliminado | |
| Miguel Abeijón | 0 | 0 | Eliminado | |
| Óscar Mas | 0 | 0 | Eliminado | |
| Stephane Chahinian | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 30.000 € | |
| 2 | 21.000 € | |
| 3 | Alexander Ellison | 14.200 € |
| 4 | Lluis Sancho | 10.500 € |
| 5 | Pol Vela | 8.200 € |
| 6 | Adrià Colomina | 6.430 € |
| 7 | Antonio Vallespí | 5.100 € |
| 8 | 5.100 € | |
| 9 | 4.100 € | |
| 10 | 3.400 € | |
| 11 | 2.900 € | |
| 12 | 2.500 € | |
| 13 | 2.200 € | |
| 14 | 2.200 € | |
| 15 | 2.200 € | |
| 16 | 1.950 € | |
| 17 | 1.950 € | |
| 18 | 1.770 € | |
| 19 | 1.770 € | |
| 20 | 1.770 € | |
| 21 | 1.620 € | |
| 22 | 1.620 € | |
| 23 | 1.620 € | |
| 24 | 1.500 € | |
| 25 | 1.500 € | |
| 26 | 1.500 € | |
| 27 | 1.500 € | |
| 28 | 1.500 € | |
| 29 | 1.500 € | |
| 30 | 1.410 € | |
| 31 | 1.410 € | |
| 32 | 1.410 € | |
| 33 | 1.410 € | |
| 34 | 1.410 € | |
| 35 | 1.410 € | |
| 36 | 1.350 € | |
| 37 | 1.350 € | |
| 38 | 1.350 € | |
| 39 | 1.350 € | |
| 40 | 1.350 € | |
| 41 | 1.350 € |
High Roller
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Joao de Oliveira | 19.000 € |
| 2 | Joan Pérez "Maikelfull" | 14.000 € |
| 3 | Julián Patiño | 10.300 € |
| 4 | Stephane Chahinian | 7.700 € |
| 5 | Miguel Abeijón | 5.768 € |
| 6 | Cristian Espiñeira | 4.400 € |
| 7 | David Ballestero | 3.400 € |
| 8 | Jorge Martínez | 3.400 € |
| 9 | Óscar Mas | 2.700 € |
| 10 | Carlos Sánchez | 2.700 € |
| 11 | Andoni Martínez | 2.200 € |