Main Event WSOP 2024
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Jordan Griff | 143,7M | 29 | 3 meses 3 weeks | |
Brian Kim | 94,6M | 19 | 3 meses 3 weeks | |
Niklas Astedt | 94,2M | 19 | 3 meses 3 weeks | |
Joe Serock | 83,6M | 17 | 3 meses 3 weeks | |
Jason Sagle | 67,3M | 13 | 3 meses 3 weeks | |
Boris Angelov | 52,9M | 11 | 3 meses 3 weeks | |
Jonathan Tamayo | 26,7M | 5 | 3 meses 3 weeks | |
Malo Latinois | 25,5M | 5 | 3 meses 3 weeks | |
Andrés González "Wisopekeño!" | 18,3M | 4 | 3 meses 3 weeks |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ | |
26 | $ | |
27 | $ | |
28 | $ | |
29 | $ | |
30 | $ | |
31 | $ | |
32 | $ | |
33 | $ | |
34 | $ | |
35 | $ | |
36 | $ | |
37 | $ | |
38 | $ | |
39 | $ | |
40 | $ | |
41 | $ | |
42 | $ | |
43 | $ | |
44 | $ | |
45 | $ | |
46 | $ | |
47 | $ | |
48 | $ | |
49 | $ | |
50 | $ |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.