ESPT Barcelona 2024

Chipcount en el primer break del Main Event EPT

01/09/24 14:51
MAIN - NIVEL 36 - 250k / 500k - 500k Ante
Nombre Stack 1º Break Mesa Puesto
Sergi Escote 57.000 2 5
Sergio Burgueño 50.000 26 7
Gerard Rubiralta 'Grubi' 45.000 19 9
Sergi Panella 44.000 27 5
Ignacio Gómez 39.700 32 4
Pol Vila 37.000 16 2
Alejandro Ganivet 36.100 28 9
Raúl Carrillo "Balzacc" 35.300 47 2
David Laka 34.000 50 1
Adrià Díaz 'Favelita' 33.000 18 3
César García  32.600 44 5
Moha Lakhal 32.000 28 4
David Xarau 31.000    
Antonio de Pascual 30.500 13 5
Adrià Colomina 30.000 25 4
Pablo Ubierna 30.000 2 6
Jesus Cortes 30.000 23 1
Martín Guerrero 30.000 26 3
Eric Iglesias 30.000 10 2
Pablo Jiménez (2) 30.000 57 5
Peter Jorgne 30.000 8 1
Carlos López 30.000 3 7
David Martín Carmona 30.000 8 7
Oscar Más 30.000 59 1
Ramón Fernández 30.000    
José María Lamarca 29.000 5 5
Carlos Alberto García 28.100 15 2
Samuel Sánchez 26.300 33 4
Martin Alcaide 26.000 52 4
Bernat Capdevila 25.000 12 4
Imanol Cabello 24.000 1 1
Josep Valls 22.400 34 1
Braulio Guerrero 20.800 22 4
Lucía Martínez 18.100 22 8
Manuel García 17.500 15 7
Arkaitz San Juan 15.000 17 7
José Luis Criado 13.700 18 8
Manuel Ferreno 6.800 35 8
Antonio Cano 6.500 12 3
Jorge Laka Bust - -

Se termina el sueño para Dorian Dizy

01/09/24 14:05
MAIN - NIVEL 36 - 250k / 500k - 500k Ante

Nos llegan las noticias que no queríamos que llegaran, Dorian Dizy ha caído en 18ª posición en el Día 4 del ESPT Main Event.

Dorian había bajado hasta los 3.175.000 puntos y decidía pagar un push con  KsJh de un rival que le cubría por apenas 50.000 puntos.

Necesitaba esta doblada como agua de mayo y para eso había que superar al  Ah2d de su rival.

El flop  4d3d3c no era nada bueno para los intereses del español, pero lo que era dramático era el turn  Ad, una carta que le dejaba sin ningún tipo de opción.

Cuando Dorian se

En directo la Tv Table del 100k€ EPT Super High Roller

01/09/24 14:00
MAIN - NIVEL 36 - 250k / 500k - 500k Ante

Hoy la mañana empieza potente en el EPT Barcelona.

Con el 19 left del Main Event ESPT en busca de la mesa final, el stream de Pokerstars empieza con el 100k€ Super High Roller, un torneo lleno de estrellas y leyendas del poker.

En la mesa televisada podemos disfrutar del juego desplegado por Kayhan Mokri, Patrik Antonius, Thomas Santerne, Sam Greenwood, Byron Kaverman, Samuel Ju, Jamil Wakil y el jugador con más ganancias del poker online y tercer clasificado en el Main Event WSOP 2024, Niklas Astedt.

Os lo ponemos fácil... para acceder solo hay que pulsar en el enlace

CHIPCOUNT

Main
Jugador Puntos BB ACT.
Santiago Nadal 36M 18 2 meses 3 weeks
Parker Talbot 17,7M 9 2 meses 3 weeks
Claudio Di Giacomo 17,1M 9 2 meses 3 weeks
Kevin Madar 15,7M 8 2 meses 3 weeks
Jean-Pierre Benvenga 15,2M 8 2 meses 3 weeks
Alexandre Reard 12,3M 6 2 meses 3 weeks
Martin Zamani 12M 6 2 meses 3 weeks
Ren Lin 11M 6 2 meses 3 weeks
Stanislovas Vinicenka 10,6M 5 2 meses 3 weeks
Wissam Ouertani 10,0M 5 2 meses 3 weeks
Johannes Verhagen 9,9M 5 2 meses 3 weeks
Hugo Gotuzzo 8M 4 2 meses 3 weeks
Francesco Macri 7,5M 4 2 meses 3 weeks
Dorian Dizy 7M 4 2 meses 3 weeks
Dan Magnuss Persson 6,5M 3 2 meses 3 weeks
Dario Pieruzzini 5,0M 2 2 meses 3 weeks
Theodoros Ampelikiotis 4,4M 2 2 meses 3 weeks
Guy Cicconi 4,3M 2 2 meses 3 weeks
Sylvain Berthelot 4,2M 2 2 meses 3 weeks

PREMIOS

Main
Rank Jugador Premio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.