ESPT Barcelona 2024
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Santiago Nadal | 36M | 18 | 2 meses 3 weeks | |
Parker Talbot | 17,7M | 9 | 2 meses 3 weeks | |
Claudio Di Giacomo | 17,1M | 9 | 2 meses 3 weeks | |
Kevin Madar | 15,7M | 8 | 2 meses 3 weeks | |
Jean-Pierre Benvenga | 15,2M | 8 | 2 meses 3 weeks | |
Alexandre Reard | 12,3M | 6 | 2 meses 3 weeks | |
Martin Zamani | 12M | 6 | 2 meses 3 weeks | |
Ren Lin | 11M | 6 | 2 meses 3 weeks | |
Stanislovas Vinicenka | 10,6M | 5 | 2 meses 3 weeks | |
Wissam Ouertani | 10,0M | 5 | 2 meses 3 weeks | |
Johannes Verhagen | 9,9M | 5 | 2 meses 3 weeks | |
Hugo Gotuzzo | 8M | 4 | 2 meses 3 weeks | |
Francesco Macri | 7,5M | 4 | 2 meses 3 weeks | |
Dorian Dizy | 7M | 4 | 2 meses 3 weeks | |
Dan Magnuss Persson | 6,5M | 3 | 2 meses 3 weeks | |
Dario Pieruzzini | 5,0M | 2 | 2 meses 3 weeks | |
Theodoros Ampelikiotis | 4,4M | 2 | 2 meses 3 weeks | |
Guy Cicconi | 4,3M | 2 | 2 meses 3 weeks | |
Sylvain Berthelot | 4,2M | 2 | 2 meses 3 weeks |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | € | |
2 | € | |
3 | € | |
4 | € | |
5 | € | |
6 | € | |
7 | € | |
8 | € | |
9 | € | |
10 | € | |
11 | € | |
12 | € | |
13 | € | |
14 | € | |
15 | € | |
16 | € | |
17 | € | |
18 | € | |
19 | € | |
20 | € | |
21 | € | |
22 | € | |
23 | € | |
24 | € | |
25 | € | |
26 | € | |
27 | € | |
28 | € | |
29 | € | |
30 | € | |
31 | € | |
32 | € | |
33 | € | |
34 | € | |
35 | € | |
36 | € | |
37 | € | |
38 | € | |
39 | € | |
40 | € | |
41 | € | |
42 | € | |
43 | € | |
44 | € | |
45 | € | |
46 | € | |
47 | € | |
48 | € | |
49 | € | |
50 | € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.