CNP888 Barcelona 2024
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Francisco Pulido | 13,9M | 35 | 7 meses 1 week | |
Carlos García | 11,7M | 29 | 7 meses 1 week | |
Andreas Schiene | 0 | 0 | Eliminado | |
Andrés Parra | 0 | 0 | Eliminado | |
Gabi Podovei | 0 | 0 | Eliminado | |
Helder Da Silva | 0 | 0 | Eliminado | |
Jon Baraiazarra | 0 | 0 | Eliminado | |
José Villén | 0 | 0 | Eliminado | |
Raffaelle Sorrentino | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Francisco Pulido | 42.000 € |
2 | Carlos García | 31.000 € |
3 | Helder Da Silva | 22.000 € |
4 | Raffaele Sorrentino | 15.000 € |
5 | Gabi Podovei | 10.640 € |
6 | José Villén "Chemaría" | 7.500 € |
7 | Jon Baraizarra | 5.500 € |
8 | Andrés Parra | 4.300 € |
9 | Andreas Schiene | 3.400 € |
10 | José Antonio Vivas Lopes | 2.700 € |
11 | Álex Baena | 2.700 € |
12 | Félix Perelló | 2.700 € |
13 | Jordi Corominas | 2.200 € |
14 | Albert Flores | 2.200 € |
15 | Andrew Lee Slater | 2.200 € |
16 | José Manuel González | 2.200 € |
17 | Younesse Oualgasi | 1.900 € |
18 | Gani Weiss | 1.900 € |
19 | Matteo Ferrara | 1.900 € |
20 | Eloi Muñóz | 1.900 € |
21 | José María Vendrell | 1.900 € |
22 | Tullio Bertoli | 1.900 € |
23 | Patrick Jean Gaonach | 1.900 € |
24 | Francisco Gordillo | 1.900 € |
25 | Pedro Godinho | 1.750 € |
26 | Julián Patiño | 1.750 € |
27 | Robin Casas | 1.750 € |
28 | Enric Martí | 1.750 € |
29 | Juan Pedro Sánchez | 1.750 € |
30 | Carlos Marí | 1.750 € |
31 | Alejandro Lorenzo Auset | 1.750 € |
32 | Sergiy Alariki | 1.750 € |
33 | Isabel Zapatería | 1.750 € |
34 | Ionut Marciuc | 1.750 € |
35 | Gonçalo Peixoto | 1.750 € |
36 | Alejandro Bellés | 1.750 € |
37 | Bin Xu Zheng | 1.750 € |
38 | Stanislav Buian Nogai | 1.750 € |
39 | Antonio Padilla | 1.750 € |
40 | Abel Martínez | 1.750 € |
41 | Valerio Sorrentino | 1.650 € |
42 | Nicolas Louis Falcone | 1.650 € |
43 | Camilo Andrés Hernández | 1.650 € |
44 | - | 1.650 € |
45 | Bogdan-Mugurel Aparaschivei | 1.650 € |
46 | Dorian Coral | 1.650 € |
47 | Alberto Domínguez | 1.650 € |
48 | Nuno Andrade | 1.650 € |
49 | Antonio Raffaelle Bonomo | 1.650 € |
50 | Óscar Fernández | 1.650 € |
51 | Uladzimir Luchkou | 1.650 € |
52 | Renato García | 1.650 € |
53 | Leonardo María Armino | 1.650 € |
54 | Francisco Irles | 1.650 € |
55 | Jordi Granell | 1.650 € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.