CEP Madrid 2024
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Omar Hernández | 10,3M | 41 | 4 meses | |
Marcos Fernández | 3,8M | 15 | 4 meses | |
Borja Urrea | 3,6M | 14 | 4 meses | |
Agustín Tena | 0 | 0 | Eliminado | |
Daniel Guerras | 0 | 0 | Eliminado | |
Diogo Zamagna | 0 | 0 | Eliminado | |
Javier Llorente | 0 | 0 | Eliminado | |
Javier Molina | 0 | 0 | Eliminado | |
Rafael Arroyo | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Omar Hernández | 45.000 € |
2 | Marcos Fernández | 28.000 € |
3 | Borja Urrea | 20.000 € |
4 | Javier Molina | 13.500 € |
5 | Agustín Tena | 10.200 € |
6 | Daniel Guerras | 8.300 € |
7 | Rafael Arroyo | 6.800 € |
8 | Javier Llorente | 5.600 € |
9 | Diogo Zamagna | 4.400 € |
10 | Jordi Granell | 3.430 € |
11 | 3.430 € | |
12 | 3.430 € | |
13 | 2.700 € | |
14 | 2.700 € | |
15 | 2.700 € | |
16 | 2.700 € | |
17 | 2.150 € | |
18 | 2.150 € | |
19 | 2.150 € | |
20 | 2.150 € | |
21 | 1.900 € | |
22 | 1.900 € | |
23 | 1.900 € | |
24 | 1.900 € | |
25 | 1.720 € | |
26 | 1.720 € | |
27 | 1.720 € | |
28 | 1.720 € | |
29 | 1.720 € | |
30 | 1.720 € | |
31 | 1.720 € | |
32 | Francisco López | 1.720 € |
33 | Michael Uguccioni | 1.620 € |
34 | Miguel Pulido | 1.620 € |
35 | Fernando Banda | 1.620 € |
36 | Fernando Ballesteros | 1.620 € |
37 | Laurent Adrien | 1.620 € |
38 | Diego Solar | 1.620 € |
39 | Juan Antonio Blanco | 1.620 € |
40 | Miguel Delgado | 1.620 € |
41 | Abel Aspas | 1.550 € |
42 | Miguel Ángel López | 1.550 € |
43 | Sergio Pérez | 1.550 € |
44 | Patricio Cimiano | 1.550 € |
45 | Guillermo Sanz | 1.550 € |
46 | Gonzalo Huerta | 1.550 € |
47 | Sergio López | 1.550 € |
48 | Borja Lozano | 1.550 € |
49 | Carlos Domínguez | 1.550 € |
50 | Luis Manuel Cabello | 1.550 € |
51 | Jon Arkaitz San Juan | 1.550 € |
52 | Alexandre Emanuel Moura | 1.550 € |
53 | Rafael Chacón | 1.550 € |
54 | Claudio Coelho | 1.550 € |
55 | Jorge Filipe Lopes | 1.550 € |
56 | David Martín Carmona | 1.550 € |
57 | Carlos Martín | 1.500 € |
58 | Pedro Antonio Ginés | 1.500 € |
59 | Ángel Manuel Martín | 1.500 € |
60 | Ramón Martín | 1.500 € |
61 | Miguel Ángel Moscoso | 1.500 € |
62 | Bouzid Mustapha | 1.500 € |
63 | David Ballestero | 1.500 € |
64 | Rodrigo Corzo | 1.500 € |
65 | Sergi Panella | 1.500 € |
66 | Pablo Mínguez | 1.500 € |
67 | José Juan Prieto | 1.500 € |
68 | Damián González | 1.500 € |
69 | Joaquín Subirada | 1.500 € |
70 | Aitor Fuente | 1.500 € |
71 | Arturo López | 1.500 € |
72 | Alexandre Ventura | 1.500 € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.