Las WSOP anuncian su calendario 2016 plagado de novedades
Para muchos, la espera se ha hecho larga, pero por fin, las World Series of Poker han anunciado su calendario de torneos para la edición 2016 de la serie de torneos más importante del mundo.
Parece que de un tiempo a esta parte, las WSOP han decidido que una buena estrategia para llegar a todo el mundo es escuchar a través de foros y redes sociales cuáles son las demandas reales de los jugadores. Lo demostraron el año pasado, cambiando el sistema de pagos del Main Event al anunciar que los nueve finalistas se garantizarían un millón de dólares, en lugar de garantizar 10 millones para el ganador, y con este calendario, vuelven a demostrar que las voluntades de los jugadores, importan.
Este calendario de las WSOP trae un montón de novedades, la mayoría de ellas demandadas por los jugadores, aunque como siempre ocurre, aparecen voces discordantes que critican algunas de las decisiones tomadas, pero no se puede negar que los cambios programados para esta edición de las WSOP son significativos. A continuación detallamos algunos de ellos, así como las novedades más importantes.
Plazas pagadas
La mayoría de eventos con derecho a brazalete, pagarán a un 15% del field en lugar del 10% que era habitual hasta ahora. El ITM mínimo será de 1,5 veces el buy-in del evento.
Hora de inicio
La mayoría (no todos) de los eventos darán comienzo a las 11:00h de la mañana, en lugar de las 12:00h como era habitual hasta ahora.
Incremento del stack inicial
Los eventos de 10.000$ de buy-in (incluido el Main Event) tendrán un stack inicial de 50.000 puntos, 20.000 más de los 30.000 que se entregaban hasta el momento. Esto, a su vez, genera pequeños cambios en la estructura de ciegas. Para poner un ejemplo, comentar que el nivel inicial del Main Event, que hasta ahora era 50/100, pasará a ser 75/150 y los antes entrarán en juego en el tercer nivel en lugar del cuarto, como era habitual.
El Colossus, ITM en el día 1
El Colossus, que este año se propone batir todos los récords de participación conocidos hasta la fecha, tendrá seis días iniciales. Cada uno de ellos no acabará hasta entrar en premios, lo que evitará burbujas infernales en el día 2. Con esto se intenta evitar aglomeraciones en las colas de cobro, y facilitar a aquellos jugadores que caigan eliminados en un día inicial, participen en siguientes.
La acción en las WSOP dará comienzo el 31 de mayo y no finalizará hasta el 18 de julio, fecha en la que como es habitual quedará formada la mesa final del Main Event, que pese a especulaciones que apuntaban a que podría desaparecer, volverá a contar con el formato November Nine (que arrancará en octubre).
Serán en total 69 eventos, algunos de nueva creación al tiempo que otros se caen del calendario, como todos aquellos en modalidad Pot-Limit Hold’em, una modalidad ya muy poco arraigada entre los jugadores.
Otras novedades importantes en esta edición de las WSOP son las siguientes:
- No habrá One Drop de $1.000.000 como en las ediciones 2012 y 2014. Por contra, se mantendrá el One Drop High Roller de 111.111$.
- El Litte One Drop de $1.111 no obligará a donar los $111 a la ONG, pero sí se “invitará” a los jugadores a que lo hagan, poniendo stack inicial de 5.000 puntos para los que apliquen un buy-in de 1.000$ y 10.000 puntos iniciales para los que compren por valor de $1.111.
- Se confirma que habrá un evento por equipos, para formaciones de 2-4 jugadores. El buy-in por equipo será de 1.000$, y sus jugadores tendrán que jugar mínimo una vuelta por cabeza para considerarles como tal. Cada jugador del equipo ganador recibirá un brazalete de oro.
- El Millionaire Maker no solo garantizará que habrá un ganador millonario, sino que además se garantiza que también el segundo clasificado recibirá no menos de un millón de dólares.
Dicho todo lo anterior, los que quieren analizar con más detalle los cambios propuestos por las WSOP, les invitamos a que consulten su nota de prensa.
El calendario completo con los 69 eventos queda de la siguiente manera.
Fecha | # | Evento | Buy-In |
---|---|---|---|
1 Jun | 1 | Casino Employees | $565 |
2 Jun | 2A | The Colossus II - 1A | 565$ |
2 Jun | 2B | The Colossus II - 1B | 565$ |
3 Jun | 2C | The Colossus II - 1C | 565$ |
3 Jun | 2D | The Colossus II - 1D | 565$ |
4 Jun | 2E | The Colossus II - 1E | 565$ |
4 Jun | 2F | The Colossus II - 1F | 565$ |
4 Jun | 3 | Seven Card Stud Champ. | 10.000$ |
5 Jun | 4 | WSOP.com Turbo NL Hold'em | 1.000$ |
5 Jun | 5 | Dealers Choice Six Handed | 1.500$ |
6 Jun | 6 | NL Hold'em | 1.500$ |
6 Jun | 7 | 2-7 Draw Lowball | 1.500$ |
7 Jun | 8 | H.O.R.S.E. | 1.500$ |
7 Jun | 9 | Heads-Up NL Hold'em Champ. | 10.000$ |
8 Jun | 10 | Six-Handed NL Hold'em | 1.500$ |
8 Jun | 11 | Dealers Choice Six-Handed | 10.000$ |
9 Jun | 12 | Pot-Limit Omaha | 565$ |
9 Jun | 13 | Seven Card Razz | 1.500$ |
10 Jun | 14A | Millionaire Maker 1A | 1.500$ |
10 Jun | 15 | Eight Game Mix / Six-Handed | 1.500$ |
11 Jun | 14B | Millionaire Maker 1B | 1.500$ |
11 Jun | 16 | 2-7 Draw Lowball Champ. | 10.000$ |
12 Jun | 17 | NL Hold'em | 1.000$ |
12 Jun | 18 | H.O.R.S.E. | 3.000$ |
13 Jun | 19 | Pot-Limit Omaha | 1.000$ |
13 Jun | 20 | Seven Card Razz Champ. | 10.000$ |
14 Jun | 21 | NL Hold'em Six-Handed | 3.000$ |
14 Jun | 22 | Limit Hold'em | 1.500$ |
15 Jun | 23 | NL Hold'em | 2.000$ |
15 Jun | 24 | H.O.R.S.E. Champ. | 10.000$ |
16 Jun | 25 | NL Hold'em | 2.500$ |
16 Jun | 26 | Omaha Hi/Lo Split-8 or Better | 1.500$ |
17 Jun | 27 | Seniors NL Hold'em Champ. | 1.000$ |
17 Jun | 28 | Limit Hold'em Champ. | 10.000$ |
18 Jun | 29 | NL Hold'em | 1.500$ |
18 Jun | 30 | Pot Limit Omaha 6-Handed | 3.000$ |
19 Jun | 31 | Super Seniors NL Hodle'm | 1.000$ |
19 Jun | 32 | Omaha H/L Split-8 or Better Champ. | 10.000$ |
20 Jun | 33 | Summer Solstive NL Hold'em | 1.500$ |
20 Jun | 34 | 2-7 Triple Draw Lowball | 1.500$ |
21 Jun | 35 | NL Hold'em Six-Handed | 5.000$ |
21 Jun | 36 | Mixed Omaha/7Card Stud H/L 8-Better | 2.500$ |
22 Jun | 37 | Pot-Limit Omaha | 1.500$ |
22 Jun | 38 | Six-Handed Limit Hold'em | 3.000$ |
23 Jun | 39 | NL Hold'em 6-Handed Champ. | 10.000$ |
23 Jun | 40 | Mixed Triple Draw Lowball | 2.500$ |
24 Jun | 41A | Monster Stack NL Hold'em 1A | 1.500$ |
24 Jun | 42 | Shootout NL Hold'em | 3.000$ |
25 Jun | 41B | Monster Stack NL Hold'em 1B | 1.500$ |
25 Jun | 43 | 7 Card Stud H/L Split 8-Better Champ. | 10.000$ |
26 Jun | 44 | NL Hold'em | 1.000$ |
26 Jun | 45 | MIxed NL Hold'em / PL Omaha | 1.500$ |
27 Jun | 46 | Bounty NL Hold'em | 1.500$ |
27 Jun | 47 | 2-7 Triple Draw Lowball Champ. | 10.000$ |
28 Jun | 48 | NL Hold'em | 5.000$ |
28 Jun | 49 | Seven Card Stud | 1.500$ |
29 Jun | 50 | Shootout NL Hold'em | 1.500$ |
29 Jun | 51 | Pot-Limit Omaha Champ. | 10.000$ |
30 Jun | 52 | NL Hold'em | 3.000$ |
30 Jun | 53 | Mixed PLO/8- Omaha/8 - Big O | 1.500$ |
1 Jul | 54A | Crazy Eigth - 8- Handed NL Hold'em 1A | 888$ |
1 Jul | 54B | Crazy Eight - 8- Handed NL Hold'em 1B | 888$ |
2 Jul | 54C | Crazy Eigh - 8- Handed NL Hold'em 1C | 888$ |
2 Jul | 55 | The Poker Players Championship | 50.000$ |
2 Jul | 54D | Crazy Eigh - 8-Handed NL Hold'em 1D | 888$ |
3 Jul | 56 | NL Hold'em | 1.500$ |
3 Jul | 57 | Pot-Limit Omaha H/L Split-8 or Better | 1.500$ |
4 Jul | 58 | NL Hold'em | 1.000$ |
5 Jul | 59 | NL Hold'em | 5.000$ |
5 Jul | 60 | Seven Card Stud H/L-8 or Better | 1.500$ |
6 Jul | 62 | High Roller Pot-Limit Omaha | 25.000$ |
7 Jul | 63 | NL Hold'em | 1.000$ |
7 Jul | 64 | Pot-Limit Omaha H/L Split 8-or Better | 3.000$ |
8 Jul | 65 | Ladies NL Hold'em | 1.000$ |
8 Jul | 66 | WSOP.com Online NL Hold'em | 1.000$ |
8 Jul | 67 | One Drop High ROller | 111.111$ |
9 Jul | 68A | The Main Event NL Hold'em 1A | 10.000$ |
10 Jul | 68B | The Main Event NL Hold'em 1B | 10.000$ |
11 Jul | 68C | The Main Event NL Hold'em 1C | 10.000$ |
12 Jul | 69A | Little One Drop 1A | 1.111$ |
13 Jul | 69B | Little One Drop 1B | 1.111$ |
14 Jul | 69C | Litte One Drop 1C | 1.111$ |
¿Qué te parecen todos estos cambios propuestos para esta edición de las WSOP?
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!