El EPT Grand Final 2013 va a ser increíble
Ahora que ya todos le hemos podido echar un vistazo al calendario del PokerStars y Monte-Carlo Casino EPT Grand Final en Mónaco -está sin nombre, el torneo...-, el que más y el que menos se puede hacer una idea de lo que nos espera en el Principado. Y tiene una pinta fabulosa.
La clausura de la novena temporada del EPT presenta un lista de 50 torneos para todos los gustos Habrá torneos desde los 120€ en adelante y satélites diarios para los paralelos, por lo que se abre la posibilidad de disfrutar de buena parte del programa a jugadores más modestos. Por ejemplo, el torneo estrella, el Evento Principal de 10.000€+600€, tres High Rollers que van desde los 10.000€ a los 100.000€, nuevos formatos como el Poker Chino descubierto y el Crazy Pinneaple y, por primera vez en la historia del EPT, mesas de cash provistas por el circuito.
En palabras del máximo responsable Edgar Stuchly al blog de PokerStars:
Estamos particularmente complacidos porque seremos capaces de ofrecer esas mesas con un nivel de rake muy atractivo y esperamos que este evento se convierta en el mayor festival de cash en Europa.
Este es el planning inicial para las mesas de cash.
Ciegas | Comisión para 5 o más jugadores | Comisión para 4 o menos jugadores |
---|---|---|
Hasta 2 €/5 € | 3% restringido a 15 € | 3% restringido a 10 € |
5 €/10 € | 3% restringido a 20 € | 3% restringido a 15 € |
10 €/20 € | 3% restringido a 20 € | 3% restringido a 15 € |
Superior | 3% restringido a 25 € | 3% restringido a 20 € |
Acumulación de tiempo (chino) | 25 € (+ 5 €*) por jugador cada 30 minutos |
PokerStars también está pidiendo ayuda para terminar de redondear los detalles de la última novedad que vamos a destacar, el primer evento por equipos del EPT, marcado en el programa con el número #44. La organización pide que todos aquellos interesados en inscribirse, aportar sus ideas y recibir más detalles hagan uso del correo electrónico ept@pokerstars.com, con el asunto "TEAM EVENT".
HORA | N.º | EVENTO | ENTRADA |
---|---|---|---|
Diariamente | |||
12:00 h | Sit & Go - Sujetos a la disponibilidad del espacio | 300 € y superiores | |
12:00 h | Satélites de una mesa para los eventos paralelos - Sujetos a la disponibilidad del espacio | Bajo demanda | |
12:00 h | Partidas de dinero real | Varios | |
Lunes, 6 de mayo | |||
12:00 h | 1A | Día 1A del Evento Principal | 10.000 € + 600 € |
13:00 h | 2 | Open Face Chinese - Reentrada ilimitada - Niveles de 30 minutos | 2.000 € + 150 € |
14:00 h | 3 | PLO - "6 jugadores" - Turbo | 5.000 € + 200 € |
17:00 h | 4 | Supersatélite NL con una recompra + 1 add-on para el Evento Principal | 1.000 € + 75 € |
22:00 h | 5 | NL turbo de última oportunidad - Supersatélite con una recompra para el Evento Principal | 1.000 € + 75 € |
Lunes, 7 de mayo | |||
12:00 h | 1B | Día 1B del Evento Principal | 10.000 € + 600 € |
14:00 h | 6 | NL - "8 jugadores" - Turbo | 5.000 € + 200 € |
19:00 h | 7 | NL turbo - Recompensa - "8 jugadores" | 1.000 € + 1.000 € + 100 € |
21:00 h | 8 | NL Crazy Pineapple - "8 jugadores" - Turbo | 300 € + 30 € |
Miércoles, 8 de mayo | |||
12:00 h | 1 | Día 2 del Evento Principal | CERRADO |
12:00 h | 9 | NL Hold'em - "8 jugadores" - Día 1 | 5.000 € + 300 € |
13:00 h | 10 | NL Hold'em | 500 € + 50 € |
17:00 h | 11 | PL Big "O" (5 card O8) - Una recompra o add-on (recompra o add-on = el doble de fichas) - "8 jugadores" - Niveles de 30 min | 1.000 € + 100 € |
19:00 h | 12 | Turbo NL | 1.000 € + 100 € |
21:00 h | 13 | Turbo NL - "¡El botón gana!" | 300 € + 30 € |
22:00 h | 14 | 7 Stud High Low PL - Turbo | 200 € + 20 € |
Miércoles, 9 de mayo | |||
12:00 h | 1 | Día 3 del Evento Principal | CERRADO |
12:00 h | 15 | NL Hold'em - Día 1 | 2.000 € + 150 € |
13:00 h | 9 | NL Hold'em - "8 jugadores" - Día final | CERRADO |
13:00 h | 16 | PLO - "8 jugadores" - Día 1 | 5.000 € + 300 € |
17:00 h | 17 | 8 Game - Niveles de 30 min | 1.000 € + 100 € |
19:00 h | 18 | Supersatélite NL con una recompra para el high roller de 25.000 € (Evento 21) | 2.800 € + 200 € |
20:00 h | 19 | Turbo NL | 500 € + 50 € |
22:00 h | 20 | 2-7 Single Draw NL - "6 jugadores" - Turbo | 200 € + 20 € |
Viernes, 10 de mayo | |||
12:00 h | 1 | Día 4 del Evento Principal | CERRADO |
12:00 h | 21 | NL Hold'em - High roller - "8 jugadores" - Reentrada única - Día 1 | 25.000 € + 500 € |
13:00 h | 15 | NL Hold'em - Día final | CERRADO |
13:00 h | 16 | PLO - Día final | CERRADO |
13:00 h | 22 | Hold'em NL - "6 jugadores" | 1.000 € + 100 € |
18:00 h | 23 | PLO - Una recompra o add-on (recompra o add-on = el doble de fichas) - "8 jugadores" - Día 1 | 1.000 € + 100 € |
21:00 h | 24 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
22:00 h | 25 | Five Card Single Draw NL - "6 jugadores" - Turbo | 200 € + 20 € |
Sábado, 11 de mayo | |||
12:00 h | 1 | Día 5 del Evento Principal | CERRADO |
12:00 h | 21 | NL Hold'em - High roller - "8 jugadores" - Reentrada única - Día 2 | 25.000 € + 500 € |
12:00 h | 26A | NL Hold'em - Reentrada para el 1B/1C - Niveles de 30 min - 500.000 € garantizados - Día 1A | 1.000 € + 100 € |
13:00 h | 23 | PLO - Día final | CERRADO |
14:00 h | 27 | Heads-up NL - Cap. 32 jugadores - Día 1 | 5.000 € + 300 € |
16:00 h | 28 | NL Hold'em - Evento femenino - Día 1 | 1.000 € + 100 € |
18:00 h | 29 | 8 Game – Día 1 | 5.000 € + 300 € |
19:00 h | 30 | NL turbo - Recompensa - "8 jugadores" | 1.000 € + 1.000 € + 100 € |
21:00 h | 31 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
22:00 h | 32 | Omaha High NL - Turbo | 200 € + 20 € |
Domingo, 12 de mayo | |||
12:00 h | 1 | Mesa final del Evento Principal | CERRADO |
12:00 h | 21 | NL Hold'em - High roller - "8 jugadores" - Reentrada única - Día final | CERRADO |
12:00 h | 26B | NL Hold'em - Reentrada para el 1C - Niveles de 30 min - 500.000 € garantizados - Día 1B | 1.000 € + 100 € |
12:00 h | 27 | Heads-up NL - Cap. 32 jugadores - Día final | CERRADO |
12:00 h | 28 | NL Hold'em - Evento femenino - Día final | CERRADO |
12:00 h | 29 | 8 Game - Día final | CERRADO |
13:00 h | 33 | Turbo NL - "6 jugadores" | 10.000 € + 300 € |
15:00 h | 34 | Edición turbo NL del Evento Principal del EPT - Pila de 30.000 fichas y niveles de 15 min | 300 € + 30 € |
16:00 h | 35 | Omaha High NL - Una recompra o add-on (recompra o add-on = el doble de fichas) - "8 jugadores" - Niveles de 30 min | 1.000 € + 100 € |
18:00 h | 36 | Turbo NL - "8 jugadores" | 2.000 € + 100 € |
21:00 h | Premio EPT al mejor jugador del año de PokerStars | Con invitación | |
21:30 h | Fiesta de fin de la 9ª temporada del EPT de PokerStars | Con invitación | |
Lunes, 13 de mayo | |||
12:00 h | 37 | NL Hold'em - Súper high roller - 8 máx. - Recarga - Día 1 | 98.000 € + 2.000 € |
12:00 h | 26C | NL Hold'em - Niveles de 30 min - 500.000 € garantizados - Día 1C | 1.000 € + 100 € |
16:00 h | 38 | NLH / NLO / NLO8 - Una recompra o add-on (recompra o add-on = el doble de fichas) - "6 jugadores" - Niveles de 30 min | 1.000 € + 100 € |
19:00 h | 39 | HORSE - Niveles de 30 minutos | 1.000 € + 100 € |
20:00 h | 40 | Turbo NL | 1.000 € + 100 € |
21:00 h | 41 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
22:00 h | 42 | Omaha 8 or Better NL - Turbo | 200 € + 20 € |
Martes, 14 de mayo | |||
12:00 h | 37 | NL Hold'em - Súper high roller - 8 máx. - Recarga - Día 2 | 98.000 € + 2.000 € |
12:00 h | 26 | NL Hold'em - Niveles de 30 min - 500.000 € garantizados - Día 2 | CERRADO |
12:00 h | 43 | NL Hold'em - "8 jugadores" - Día 1 | 1.000 € + 100 € |
14:00 h | 44 | EPT Team Challenge - Día 1 - Entrada de 5.150 € por integrante del equipo | 5.000 € + 150 € por miembro |
18:00 h | 45 | NL Hold'em - ¡El botón gana! - Niveles de 30 min - "6 jugadores" | 1.000 € + 100 € |
21:00 h | 46 | NL Crazy Pineapple - "8 jugadores" - Turbo | 300 € + 30 € |
Miércoles, 15 de mayo | |||
12:00 h | 37 | NL Hold'em - Súper high roller - 8 máx. - Recarga - Día final | CERRADO |
12:00 h | 26 | NL Hold'em - Niveles de 30 min - 500.000 € garantizados - Día final | CERRADO |
12:00 h | 43 | NL Hold'em - "8 jugadores" - Niveles de 30 minutos - Día final | CERRADO |
12:00 h | 44 | EPT Team Challenge - Día final | CERRADO |
12:00 h | 47 | Edición turbo NL del Evento Principal del EPT - Pila de 30.000 fichas y niveles de 15 min | 300 € + 30 € |
13:00 h | 48 | Turbo NL - "6 jugadores" | 10.000 € + 300 € |
17:00 h | 49 | NL - Hiperturbo - Pila de 10.000 - Niveles de 10 minutos | 100 € + 20 € |
18:00 h | 50 | Turbo NL - "8 jugadores" |
2.000 € + 100 € |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!