Adrián Mateos: el gran triunfador del SCOOP
Todavía con la resaca del papelón que los jugadores españoles realizaron hace un par de días en el Main Event del Spring Championship of Online Poker, es hora de hacer un pequeño balance y recapitular qué tal han sido los resultados de una forma global para los intereses de nuestra armada.
Han sido muchos los que en un momento u otro, han participado en alguno de los 43 eventos que se han celebrado en estas series de PokerStars.com. En total, 56 españoles han sido los que, desde más allá de nuestras fronteras, han intentado representar los colores de la bandera rojigualda tan bien como han podido.
Pese a que el gran protagonismo, se lo llevó Sergio Aido con su quinto puesto en el Evento Principal High que terminó el pasado lunes con la victoria de Viktor Blom "Isildur1", nosotros nos hemos permitido la licencia, de hacer unos cuantos números, para sacar conclusiones más profundas sobre lo que han dado de si estas series para nuestros intereses.
Si bien es cierto que, como decíamos, "Petgaming" consiguió la caja más "sonora" para un español en todo el campeonato, no es menos cierto que también han destacado otros jugadores por distintos motivos.
El gran triunfador español de este SCOOP.com ha sido, como era de esperar, el benjamín de la tropa: Adrián Mateos. Su precocidad, su empuje, su pasión y su arrojo no han pasado desapercibidos para ninguno de los aficionados que desde el otro lado de nuestras pantallas, veíamos día a día el tipo de actuaciones que Adrián era capaz de cuajar. Solo así se consiguen hasta siete cajas en un campeonato tan duro como este, las cuales le han valido para sumar, nada más y nada menos que 332.521$ en premios, una cifra realmente espectacular.
El segundo lugar en este ranking de mayores ganadores, se lo lleva la mejor fémina de nuestro poker en estas series: Ana Márquez. La malagueña, acabó sumando la friolera de 316.787$ en ganancias, merced a las 14 ocasiones en las que llegó a colarse en puestos premiados. Este número, la sitúa como la jugadora española con más cajas en este SCOOP, lo que demuestra la regularidad de la "boquerona", quien además ha demostrado desenvolverse fenomenalmente en juegos menos populares como el Studd o el Omaha Hi/Lo. Además, no podemos obviar, que Ana se hizo con uno de los tres relojes de campeón que han ido a parar a jugadores españoles a lo largo de este SCOOP, por lo que la conclusión es más que evidente: Ana ha sido una de las grandes triunfadoras. ¡Enhorabuena!
Completando el podium de mayores ganadores de este SCOOP, ahora sí que llega el turno de mencionar a Sergio Aido, quien como ya sabemos se llevó el mayor premio para un español en este SCOOP merced al quinto puesto en el Evento Principal, y que sumado a sus otras tres cajas conseguidas con anterioridad, suma un total de 313.402$.
Son estos tres (que no son pocos) los únicos que han conseguido romper la barrera de los 300.000$. Aún siendo ellos los grandes protagonistas, merece la pena echar un vistazo a los números, para sacar todavía más conclusiones.
Por ejemplo: ¿alguien se ha preguntado, cuánto dinero en total ha ido a parar a los cajeros españoles? Nosotros lo sabemos. En total, sumando las 243 cajas que se han conseguido en este SCOOP, el monte total de dinero recaudado por jugadores españoles asciende a 1.502.142$. Sin duda el poker español debe estar de enhorabuena.
Para comprobarlo, hemos considerado oportuno invertir un poquito de tiempo en recabar un pelín de información, y hemos confeccionado un cuadro resumen con toda la información sobre resultados españoles en este SCOOP. Vosotros mismos lo podéis consultar a través del este documento que hemos colgado en la red.
Jugador | Evento | Puesto | Premio ($) | Nº ITM | Premio Total |
AA d@ni KK | 42-L | 2123º. | 53 | 3 | 770 |
43-L | 1199º. | 414 | |||
44-M | 550º. | 303 | |||
Adrián Mateos | 10-H | 36º. | 3.053 | 7 | 332.521 |
01-H | 5º. | 84.800 | |||
05-H | 3º. | 139.545 | |||
15-H | 8º. | 6.304 | |||
41-H | 23.º | 6.650 | |||
43-H | 9.º | 88.740 | |||
44-H | 95.º | 3.429 | |||
Adrián Naya | 21-L | 1359º. | 93 | 2 | 1.627 |
05-M | 69º. | 1.534 | |||
AIMANpoker | 01-L | 2603º. | 62 | 4 | 7.749 |
10-M | 100º. | 573 | |||
29-H | 23º. | 6.136 | |||
42-M | 110º. | 978 | |||
AK_Durango | 44-M | 80º. | 1.167 | 2 | 7.090 |
21-H | 53º. | 5.923 | |||
Ana Márquez | 11-L | 113º. | 61 | 14 | 316.787 |
01-H | 41ª. | 6.953 | |||
03-L | 200º. | 152 | |||
05-H | 1ª. | 255.035 | |||
05-M | 241º. | 746 | |||
07-H | 36ª. | 2.433 | |||
07-M | 57ª. | 867 | |||
31-M | 297º. | 358 | |||
33-H | 3ª. | 33.280 | |||
33-M | 38ª. | 546 | |||
35-H | 21.ª | 9.864 | |||
36-L | 739º. | 111 | |||
39-M | 18º. | 3.150 | |||
43-M | 189ª. | 3.231 | |||
Andoni Larrabe | 03-L | 983º. | 58 | 6 | 67.080 |
17-L | 492º. | 63 | |||
17-M | 1º. | 65.926 | |||
20-M | 335º. | 350 | |||
22-M | 1001º. | 348 | |||
31-L | 78º. | 335 | |||
callmemanu | 18-M | 33º. | 770 | 2 | 93.676 |
21-H | 5º. | 92.906 | |||
Carlos Ribas | 43-L | 719º. | 599 | 1 | 599 |
Carsandi | 22-M | 316º. | 664 | 1 | 634 |
Cejakas14 | 22-M | 909º. | 365 | 1 | 365 |
César García | 01-L | 3070º. | 55 | 3 | 4.013 |
12-M | 4º. | 3.289 | |||
23-M | 122º. | 669 | |||
Chojjasd | 41-M | 40º. | 1.442 | 3 | 6.978 |
08-H | 89º. | 3.194 | |||
43-M | 279º. | 2.342 | |||
chupoptero | 01-L | 1107º. | 99 | 4 | 3.239 |
22-L | 837º. | 142 | |||
22-M | 277º. | 697 | |||
29-H | 140º. | 2.301 | |||
dauchv1d | 06-L | 212º. | 35 | 5 | 949 |
02-M | 277º. | 674 | |||
08-L | 537º. | 60 | |||
18-L | 369º. | 52 | |||
35-L | 505º. | 128 | |||
David Pallares | 21-L | 2048º. | 58 | 3 | 10.766 |
17-M | 236º. | 276 | |||
36-L | 505º. | 133 | |||
43-M | 26º. | 10.299 | |||
Djalminha | 21-L | 2248º. | 58 | 7 | 5.195 |
02-M | 154º. | 899 | |||
08-H | 66º. | 3.498 | |||
08-M | 261º. | 292 | |||
17-M | 456º. | 190 | |||
29-L | 85º. | 153 | |||
41-L | 424º. | 105 | |||
Elías Gutiérrez | 08-L | 1191. | 36 | 2 | 75 |
44-L | 1769º. | 39 | |||
Fairy Verde | 01-L | 593º. | 149 | 2 | 513 |
01-M | 625º. | 364 | |||
Garnerus | 05-M | 131º. | 1.119 | 1 | 1.119 |
ImDonuts23 | 08-L | 2583º. | 16 | 4 | 528 |
01-M | 618º. | 364 | |||
20-L | 350º. | 112 | |||
31-L | 1850º. | 36 | |||
irache 87 | 10-M | 562º. | 186 | 3 | 1.095 |
02-M | 237º. | 706 | |||
21-L | 384º. | 203 | |||
JanfrySPA | 39-L | 377º. | 87 | 2 | 467 |
42-M | 611º. | 380 | |||
Javi Fernández | 20-L | 1246º. | 54 | 2 | 327 |
01-L | 193º. | 273 | |||
Javier Rojas | 03-L | 569º. | 82 | 2 | 230 |
22-L | 780º. | 148 | |||
Jesús Alfaro | 31-L | 1888º. | 36 | 2 | 330 |
02-L | 199º. | 294 | |||
Joel Visa | 01-M | 634º. | 364 | 3 | 6.292 |
08-H | 103º. | 2.899 | |||
43-M | 213º. | 3.029 | |||
Jonwayne | 08-L | 2358º. | 18 | 9 | 9.121 |
02-M | 220º. | 738 | |||
03-M | 321º. | 301 | |||
05-M | 71º. | 1.534 | |||
20-M | 318º. | 371 | |||
29-L | 1210º. | 32 | |||
39-M | 24.º | 2.450 | |||
43-M | 165º. | 3.635 | |||
44-L | 1627º. | 42 | |||
Jonyctt | 35-L | 1220º. | 76 | 12 | 66.224 |
01-M | 545º. | 386 | |||
02-L | 104.º | 425 | |||
05-M | 73º. | 1.409 | |||
07-H | 69º. | 1.381 | |||
13-H | 21º. | 4.752 | |||
15-H | 43º. | 1.576 | |||
15-M | 8º. | 2.354 | |||
17-H | 77º. | 2.258 | |||
39-M | 54º. | 1.225 | |||
42-H | 103º. | 3.982 | |||
43-H | 16º. | 46.400 | |||
Jorge Cuello | 01-L | 415º. | 186 | 5 | 2.788 |
06-M | 10º. | 787 | |||
20-M | 263º. | 451 | |||
22-M | 183º. | 830 | |||
35-M | 347º. | 534 | |||
Jorge Ufano | 16-L | 34º. | 181 | 13 | 30.958 |
01-M | 98º. | 1.326 | |||
02-H | 33º. | 8.175 | |||
03-M | 346º. | 297 | |||
06-H | 4º. | 7.600 | |||
10-H | 31º. | 3.053 | |||
15-H | 13º. | 3.283 | |||
22-H | 91º. | 4.820 | |||
22-M | 190º. | 830 | |||
28-M | 50º. | 347 | |||
37-M | 69º. | 357 | |||
38-M | 78º. | 370 | |||
44-M | 475º. | 319 | |||
Kaju | 13-M | 119º. | 498 | 5 | 15.745 |
01-H | 53º. | 5.766 | |||
31-H | 48º. | 4.031 | |||
42-H | 83º. | 4.344 | |||
43-L | 164º. | 1.106 | |||
Lander Lijó | 03-L | 2020º. | 33 | 9 | 5.415 |
05-L | 161º. | 239 | |||
10-L | 1450º. | 41 | |||
17-L | 732º. | 50 | |||
17-M | 381º. | 198 | |||
21-L | 1577º. | 81 | |||
21-M | 671º. | 377 | |||
23-L | 85º. | 255 | |||
29-H | 46º. | 4.141 | |||
Leo Margets | 01-M | 41ª. | 2.985 | 1 | 2.985 |
Manuverd0n | 08-L | 2418º. | 18 | 3 | 1.204 |
08-M | 37º. | 1.123 | |||
21-L | 1842º. | 63 | |||
Marcos Fernández | 29-H | 109º. | 2.761 | 1 | 2.761 |
Marcos Paneque | 17-L | 881º. | 45 | 8 | 6.749 |
01-M | 169º. | 773 | |||
03-M | 227º. | 400 | |||
05-L | 325º. | 162 | |||
20-M | 23º. | 1.644 | |||
22-M | 1029º. | 348 | |||
24-H | 43º. | 2.172 | |||
35-M | 109º. | 1.205 | |||
María Gavilán | 21-M | 308º. | 519 | 3 | 54.289 |
22-M | 6ª. | 51.509 | |||
43-M | 289º. | 2.261 | |||
Mario Sánchez | 21-M | 406º. | 460 | 4 | 9.310 |
03-M | 145º. | 542 | |||
21-H | 30º. | 7.576 | |||
35-M | 244º. | 732 | |||
Mendalerenda | 05-L | 871º. | 93 | 9 | 3.954 |
03-M | 144º. | 565 | |||
06-M | 47º. | 291 | |||
10-M | 514º. | 191 | |||
18-M | 58º. | 770 | |||
20-L | 459º. | 94 | |||
31-L | 364º. | 120 | |||
36-L | 915º. | 94 | |||
43-M | 492º. | 1.736 | |||
MrKlout | 43-L | 171º. | 1.106 | 1 | 1.106 |
Pablo Fernández | 01-L | 945º | 111 | 3 | 4.471 |
42-M | 97º. | 1.087 | |||
44-H | 103º. | 3.273 | |||
pollico_25 | 42-L | 2233º. | 47 | 4 | 2.488 |
22-L | 1025º. | 123 | |||
36-L | 474º. | 137 | |||
43-M | 315º. | 2.181 | |||
RaydeN08 | 35-M | 221º. | 775 | 1 | 775 |
Rubén Sánchez | 08-L | 2678º. | 16 | 5 | 13.955 |
06-L | 21º. | 252 | |||
08-H | 23º. | 6.084 | |||
24-H | 35º. | 2.353 | |||
43-M | 106º. | 5.250 | |||
Santi Soriano | 42-L | 553º. | 153 | 3 | 1.205 |
01-M | 211º. | 674 | |||
21-L | 100º. | 378 | |||
Sergi Reixach | 03-L | 968º. | 58 | 6 | 9.809 |
07-H | 67º. | 1.381 | |||
29-H | 137º. | 2.301 | |||
36-M | 77º. | 1.482 | |||
42-H | 92º. | 4.163 | |||
42-M | 460º. | 424 | |||
Sergio Aido | 17-L | 1588º. | 28 | 4 | 313.402 |
21-L | 1331º. | 98 | |||
35-L | 1221.º | 76 | |||
43-H | 5º. | 313.200 | |||
Sergio Cabrera | 03-L | 2212º. | 30 | 8 | 6.491 |
02-M | 81º. | 2.055 | |||
05-L | 254º. | 179 | |||
10-M | 359º. | 229 | |||
31-L | 770º. | 80 | |||
40-L | 114º. | 709 | |||
41-M | 58º. | 1.190 | |||
43-M | 349º. | 2.019 | |||
Sr Amarillo | 44-L | 1182º. | 58 | 3 | 1.126 |
39-L | 328º. | 90 | |||
42-M | 111º. | 978 | |||
Turko_man | 03-L | 1388º. | 42 | 9 | 9.773 |
03-H | 21º. | 5.592 | |||
21-M | 367º. | 484 | |||
31-M | 295º. | 358 | |||
36-M | 43º. | 2.021 | |||
39-L | 252º. | 105 | |||
41-M | 193º. | 469 | |||
42-L | 486º. | 159 | |||
42-M | 243º. | 543 | |||
Varosky | 07-L | 558º. | 30 | 6 | 7.195 |
02-L | 3103º. | 45 | |||
03-L | 1821º. | 33 | |||
21-M | 170º. | 767 | |||
29-H | 22º. | 6.136 | |||
43-L | 2641º. | 184 | |||
verdugo75 | 29-L | 1550º. | 25 | 1 | 25 |
Vicente Delgado | 29-L | 1895º. | 19 | 4 | 5.329 |
02-L | 2052º. | 65 | |||
21-M | 460º. | 425 | |||
22-H | 88º. | 4.820 | |||
Willy Aranzadi | 17-L | 1728º. | 26 | 4 | 37.822 |
14-L | 1º. | 34.971 | |||
35-L | 272º. | 175 | |||
43-L | 55º. | 2.650 | |||
XuxiSanchez | 17-L | 1697º. | 26 | 7 | 4.623 |
03-M | 139º. | 565 | |||
17-M | 481º. | 185 | |||
18-L | 128º. | 52 | |||
20-M | 334º | 350 | |||
29-H | 89º. | 3.221 | |||
29-M | 366º. | 224 | |||
Con esto, cerramos la cobertura que hemos realizado durante los últimos días a todo lo que hicieran los jugadores españoles en esta serie de torneos, y ya nos ponemos a pensar en la siguiente gran cita de la temporada: el WCOOP.
Una vez más, enhorabuena a todos los españoles que han participado en este SCOOP.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!